ပင်မစာမျက်နှာ6666 • TYO
add
River Eletec Corp
ယခင် အပိတ်
၁,၀၆၉.၀၀ ¥
ရက်အပိုင်းအခြား
၉၉၃.၀၀ ¥ - ၁,၀၈၉.၀၀ ¥
နှစ်အပိုင်းအခြား
၃၅၈.၀၀ ¥ - ၁,၃၁၁.၀၀ ¥
ဈေးကွက် ရင်းနှီးငွေ
၉၀၀.၅၆ ဋေ JPY
ပျမ်းမျှပမာဏ
၆.၀၁ သိန်း
P/E အချိုး
-
အစုပေါ် အမြတ်
၀.၉၇%
ပင်မ အရောင်းအဝယ်ဒိုင်
TYO
စျေးကွက်သတင်းများ
ဘဏ္ဍာရေးရာ
ဝင်ငွေ ထုတ်ပြန်ချက်
ရရှိငွေ
အသားတင်ဝင်ငွေ
| (JPY) | ၂၀၂၅ ဒီinfo | နှစ်အလိုက်ပြောင်းမှု |
|---|---|---|
ရရှိငွေ | ၁၃၁.၉၀ ဋေ | ၁.၉၃% |
လုပ်ငန်းလည်ပတ်စရိတ် | ၃၁.၀၀ ကုဋေ | -၀.၆၄% |
အသားတင်ဝင်ငွေ | ၁.၄၀ ကုဋေ | ၁၁၇.၇၂% |
အသားတင်အမြတ် | ၁.၀၆ | ၁၁၇.၃၅% |
ရှယ်ယာတစ်စု ဝင်ငွေ | — | — |
EBITDA | ၁၆.၁၀ ကုဋေ | ၄၆.၃၆% |
သက်ရောက်သည့် အခွန်နှုန်းထား | ၃၆.၃၆% | — |
ငွေလက်ကျန် ရှင်းတမ်း
စုစုပေါင်း ပိုင်ဆိုင်မှု
စုစုပေါင်း ပေးဆပ်ရန်တာဝန်
| (JPY) | ၂၀၂၅ ဒီinfo | နှစ်အလိုက်ပြောင်းမှု |
|---|---|---|
ငွေသားနှင့် ရေတိုမြှုပ်နှံမှုများ | ၃၀၀.၃၀ ဋေ | ၁၀.၃၆% |
စုစုပေါင်း ပိုင်ဆိုင်မှု | ဋေ ၁.၀၅ ထ | ၀.၁၈% |
စုစုပေါင်း ပေးဆပ်ရန်တာဝန် | ၆၁၄.၆၀ ဋေ | -၀.၂၉% |
စုစုပေါင်း ရှယ်ယာတန်ဖိုး | ၄၃၄.၁၀ ဋေ | — |
လက်ကျန်ရှယ်ယာများ | ၈.၂၃ သန်း | — |
ပိုင်ဆိုင်မှု-ဈေးနှုန်း | ၂.၀၃ | — |
စီးပွားရေးလုပ်ငန်းမှ အမြတ် | ၀.၁၅% | — |
ရင်းနှီးမှုမှ အမြတ် | ၀.၁၇% | — |
ငွေသားစီးဆင်းမှု
အသားတင်ငွေသား
| (JPY) | ၂၀၂၅ ဒီinfo | နှစ်အလိုက်ပြောင်းမှု |
|---|---|---|
အသားတင်ဝင်ငွေ | ၁.၄၀ ကုဋေ | ၁၁၇.၇၂% |
လုပ်ငန်းများမှ ငွေသား | -၇.၈၀ ကုဋေ | -၁၈၂.၉၈% |
မြှုပ်နှံမှုမှ ငွေသား | -၁.၈၀ ကုဋေ | ၉၁.၀၀% |
ငွေထောက်ပံ့မှုမှ ငွေသား | ၃၀.၈၀ ကုဋေ | ၄,၃၀၀.၀၀% |
အသားတင်ငွေသား | ၂၄.၉၀ ကုဋေ | ၂၁၀.၁၈% |
အခွန်ဆောင်ပြီး အမြတ် | -၁၁.၈၆ ကုဋေ | ၆၄.၂၀% |
အကြောင်း
တည်ထောင်သည့်နှစ်
၁၉၄၉
ဝဘ်ဆိုက်
ဝန်ထမ်းများ
၂၁၁