Tuis6672 • TPE
add
Ventec International Group Co Ltd
Vorige sluiting
NT$95,50
Dagwisseling
NT$93,10 - NT$96,60
Jaarwisseling
NT$55,40 - NT$121,00
Markkapitalisasie
6,65 mjd TWD
Gemiddelde volume
622,25 k
P/V-verhouding
20,30
Dividend-opbrengs
-
Primêre beurs
TPE
Marknuus
Finansieel
Inkomstestaat
Inkomste
Netto inkomste
| (TWD) | Sep. 2025info | J/J-verandering |
|---|---|---|
Inkomste | 1,03 mjd | 2,74% |
Bedryfskoste | 228,20 m | -15,04% |
Netto inkomste | 83,90 m | 66,33% |
Netto winsgrens | 8,13 | 61,95% |
Wins per aandeel | — | — |
EBITDA | 138,28 m | 32,72% |
Effektiewe belastingkoers | 20,90% | — |
Balansstaat
Totale bates
Totale aanspreeklikheid
| (TWD) | Sep. 2025info | J/J-verandering |
|---|---|---|
Kontant en korttermynbeleggings | 1,10 mjd | -1,56% |
Totale bates | 4,86 mjd | 2,58% |
Totale aanspreeklikheid | 1,52 mjd | 12,24% |
Totale ekwiteit | 3,33 mjd | — |
Uitstaande aandele | 71,44 m | — |
Prys om te bespreek | 2,05 | — |
Opbrengs op bates | 5,63% | — |
Opbrengs op kapitaal | 7,86% | — |
Kontantvloei
Netto kontantverandering
| (TWD) | Sep. 2025info | J/J-verandering |
|---|---|---|
Netto inkomste | 83,90 m | 66,33% |
Kontant van bedrywe | 109,60 m | -31,59% |
Kontant van beleggings | -90,76 m | -11,63% |
Kontant van finansiering | -203,87 m | 20,42% |
Netto kontantverandering | -131,73 m | 32,29% |
Beskikbare kontantvloei | -260,18 m | -155,82% |
Meer oor
Gestig
2000
Webwerf