Начална страница6672 • TPE
add
Ventec International Group Co Ltd
Цена при затв. на предх. ден
160,00 TWD
Диапазон за деня
165,50 TWD - 176,00 TWD
Диапазон за годината
62,60 TWD - 176,00 TWD
Пазарна капитализация
12,57 млрд. TWD
Среден обем
5,92 млн.
Съотношение цена/печалба
36,56
Постъпления от дивиденти
1,90%
Основна борса
TPE
Пазарни новини
Финанси
Отчет за доходите
Приходи
Нетни доходи
| (TWD) | 12.2025 г.info | Промяна всяка година |
|---|---|---|
Приходи | 1,11 млрд. | 7,60% |
Оперативни разходи | 236,23 млн. | -16,29% |
Нетни доходи | 98,89 млн. | 19,62% |
Марж на нетната печалба | 8,93 | 11,07% |
Нетни приходи на акция | — | — |
Оперативна печалба | 149,61 млн. | 80,98% |
Ефективна данъчна ставка | 17,00% | — |
Счетоводен баланс
Общата сума на активите
Обща сума на задълженията
| (TWD) | 12.2025 г.info | Промяна всяка година |
|---|---|---|
Пари и краткосроч. инвест. | 994,27 млн. | -29,69% |
Общата сума на активите | 5,00 млрд. | 2,69% |
Обща сума на задълженията | 1,43 млрд. | 2,59% |
Обща стойност на капитала | 3,57 млрд. | — |
Акции в обращение | 71,43 млн. | — |
Съотношение цена/сч. ст-т | 3,20 | — |
Възвръщаемост на активите | 6,04% | — |
Възвръщаемост на капитала | 7,94% | — |
Паричен поток
Нетна промяна в паричните средства в брой
| (TWD) | 12.2025 г.info | Промяна всяка година |
|---|---|---|
Нетни доходи | 98,89 млн. | 19,62% |
Пари в брой от операции | -101,19 млн. | -166,00% |
Пари в брой от инвестиране | 66,19 млн. | -78,10% |
Пари в брой от финансиране | 66,40 млн. | 504,40% |
Нетна промяна в паричните средства в брой | 65,97 млн. | -85,22% |
Свободен паричен поток | -319,04 млн. | -394,23% |
Информация
Основаване
2000
Уебсайт