Ana Sayfa6674 • TPE
add
Compal Broadband Networks Inc
Önceki kapanış
NT$19,90
Günlük aralık
NT$19,00 - NT$20,00
Yıllık aralık
NT$16,60 - NT$31,20
Piyasa değeri
1,31 Mr TWD
Ort. Hacim
24,45 B
F/K oranı
-
Temettü getirisi
-
Birincil borsa
TPE
Piyasa haberleri
Finansal Bilgiler
Gelir Tablosu
Gelir
Net gelir
| (TWD) | Ara 2025info | Yıldan yıla değişim |
|---|---|---|
Gelir | 123,99 Mn | -%52,81 |
İşletme masrafı | 30,19 Mn | -%66,86 |
Net gelir | -10,25 Mn | %84,97 |
Net kâr marjı | -8,27 | %68,13 |
Hisse senedi başına kazanç | — | — |
FAVÖK | 26,15 Mn | %201,24 |
Fiilî vergi oranı | %179,87 | — |
Bilanço
Toplam varlık
Toplam sorumluluk
| (TWD) | Ara 2025info | Yıldan yıla değişim |
|---|---|---|
Nakit ve kısa vadeli yatırım | 355,82 Mn | -%31,59 |
Toplam varlık | 1,19 Mr | -%23,12 |
Toplam sorumluluk | 276,44 Mn | -%51,27 |
Toplam net varlık | 912,28 Mn | — |
Tedavüldeki hisse senetleri | 68,70 Mn | — |
Fiyat/defter değeri | 1,50 | — |
Aktif kârlılık oranı | %2,59 | — |
Sermaye kârlılığı | %3,43 | — |
Nakit Akışı
Net nakit değişimi
| (TWD) | Ara 2025info | Yıldan yıla değişim |
|---|---|---|
Net gelir | -10,25 Mn | %84,97 |
İşletme faal. nakit akışı | -72,42 Mn | -%126,83 |
Yatırımdan nakit akışı | -13,47 Mn | -%15,65 |
Finansmandan nakit akışı | -1,96 Mn | %43,30 |
Net nakit değişimi | -87,50 Mn | -%134,39 |
Serbest nakit akışı | -91,24 Mn | -%133,15 |
Hakkında
Kuruluş
2009
İnternet sitesi