Home6722 • TPE
add
Whetron Electronics Co Ltd
Nakaraang pagsara
NT$40.00
Sakop ng araw
NT$39.80 - NT$40.80
Sakop ng taon
NT$37.55 - NT$47.15
Market cap
3.58B TWD
Average na Volume
101.02K
P/E ratio
14.02
Dividend yield
-
Primary exchange
TPE
Mga balita tungkol sa merkado
Mga Financial
Income Statement
Kita
Net na kita
| (TWD) | Dis 2025info | Y/Y na pagbabago |
|---|---|---|
Kita | 1.28B | -7.88% |
Gastos sa pagpapatakbo | 234.87M | -2.67% |
Net na kita | 68.48M | 171.97% |
Net profit margin | 5.37 | 195.05% |
Kita sa bawat share | — | — |
EBITDA | 128.54M | 66.16% |
Aktuwal na % ng binabayarang buwis | 26.06% | — |
Balance Sheet
Kabuuang asset
Kabuuang sagutin
| (TWD) | Dis 2025info | Y/Y na pagbabago |
|---|---|---|
Cash at mga panandaliang investment | 1.09B | 44.55% |
Kabuuang asset | 4.79B | 7.06% |
Kabuuang sagutin | 2.61B | 7.33% |
Kabuuang equity | 2.19B | — |
Natitirang share | 78.00M | — |
Presyo para makapag-book | 1.43 | — |
Return on assets | 4.59% | — |
Return on capital | 6.42% | — |
Cash Flow
Net change in cash
| (TWD) | Dis 2025info | Y/Y na pagbabago |
|---|---|---|
Net na kita | 68.48M | 171.97% |
Cash mula sa mga operasyon | 200.41M | 48.02% |
Cash mula sa pag-invest | -224.72M | -236.20% |
Cash mula sa financing | -85.29M | 36.62% |
Net change in cash | -53.88M | 28.61% |
Malayang cash flow | 163.63M | — |
Tungkol
Itinatag
1982
Website
Mga Empleyado
1,291