Heim6805 • TPE
add
Fositek Corp
Við síðustu lokun
1.900,00 NT$
Dagbil
1.840,00 NT$ - 1.930,00 NT$
Árabil
366,00 NT$ - 2.045,00 NT$
Markaðsvirði
128,20 ma. TWD
Meðalmagn
1,94 m.
V/H-hlutf.
60,36
A/V-hlutfall
-
Aðalkauphöll
TPE
Viðskiptafréttir
.INX
1,20%
Fjármál
Rekstrarreikningur
Tekjur
Nettótekjur
| (TWD) | des. 2025info | Breyting á/á |
|---|---|---|
Tekjur | 3,98 ma. | 43,55% |
Rekstrarkostnaður | 285,63 m. | 51,58% |
Nettótekjur | 751,50 m. | 81,99% |
Hagnaðarhlutfall | 18,90 | 26,76% |
Hagnaður á hvern hlut | — | — |
EBITDA | 932,63 m. | 144,87% |
Virkt skatthlutfall | 16,42% | — |
Efnahagsreikningur
Heildareignir
Heildarskuldir
| (TWD) | des. 2025info | Breyting á/á |
|---|---|---|
Reiðufé og skammtímafjárfestingar | 7,45 ma. | 17,51% |
Heildareignir | 14,68 ma. | 15,04% |
Heildarskuldir | 7,49 ma. | 3,79% |
Eigið fé alls | 7,19 ma. | — |
Útistandandi hlutabréf | 68,55 m. | — |
Eiginfjárgengi | 18,11 | — |
Arðsemi eigna | 16,08% | — |
Ávöxtun eigin fjár | 29,82% | — |
Peningaflæði
Breyting á handbæru fé
| (TWD) | des. 2025info | Breyting á/á |
|---|---|---|
Nettótekjur | 751,50 m. | 81,99% |
Handbært fé frá rekstri | 1,40 ma. | 221,68% |
Reiðufé frá fjárfestingum | -78,96 m. | 27,04% |
Reiðufé frá fjármögnun | -13,12 m. | -253,88% |
Breyting á handbæru fé | 1,61 ma. | 433,28% |
Frjálst peningaflæði | 1,16 ma. | 1.038,37% |
Um
Stofnsett
2001
Vefsvæði
Starfsfólk
1.056