Homepage6853 • TYO
add
Kyowa Electronic Instruments Co Ltd
Vorige slotkoers
¥ 758,00
Dag-range
¥ 757,00 - ¥ 766,00
Jaar-range
¥ 389,00 - ¥ 769,00
Beurswaarde
19,73Â mld. JPY
Gem. volume
74,80K
Koers/winst
18,88
Dividendrendement
2,89%
Primaire beurs
TYO
Marktnieuws
Financiële informatie
Resultatenrekening
Opbrengst
Netto inkomsten
| (JPY) | sep 2025info | Wijziging j-o-j |
|---|---|---|
Opbrengst | 3,56Â mld. | 0,03% |
Bedrijfskosten | 1,21Â mld. | 3,25% |
Netto inkomsten | 123,00Â mln. | 39,77% |
Netto winstmarge | 3,45 | 39,68% |
Winst per aandeel | — | — |
EBITDA | 268,50Â mln. | -13,80% |
Effectief belastingtarief | 39,71% | — |
Balans
Totale activa
Totale passiva
| (JPY) | sep 2025info | Wijziging j-o-j |
|---|---|---|
Contanten en kortetermijnbeleggingen | 4,89Â mld. | -30,28% |
Totale activa | 22,96Â mld. | -3,59% |
Totale passiva | 5,55Â mld. | -10,76% |
Totaal aandelenvermogen | 17,41 mld. | — |
Uitstaande aandelen | 25,86 mln. | — |
Koers-boekwaardeverhouding | 1,13 | — |
Rendement op activa | 1,60% | — |
Rendement op kapitaal | 2,05% | — |
Kasstroom
Nettomutatie in liquide middelen
| (JPY) | sep 2025info | Wijziging j-o-j |
|---|---|---|
Netto inkomsten | 123,00Â mln. | 39,77% |
Operationele kasstroom | — | — |
Kasstroom uit beleggingen | — | — |
Kasstroom uit financiering | — | — |
Nettomutatie in liquide middelen | — | — |
Vrije kasstroom | — | — |
Over
Opgericht
28 jun 1949
Website
Werknemers
776