Home6855 • TYO
add
Japan Electronic Materials Corp
Nakaraang pagsara
¥6,880.00
Sakop ng araw
¥6,530.00 - ¥6,800.00
Sakop ng taon
¥1,575.00 - ¥10,270.00
Market cap
96.78B JPY
Average na Volume
683.74K
P/E ratio
17.13
Dividend yield
0.98%
Primary exchange
TYO
Mga balita tungkol sa merkado
Mga Financial
Income Statement
Kita
Net na kita
| (JPY) | Dis 2025info | Y/Y na pagbabago |
|---|---|---|
Kita | 8.35B | 70.57% |
Gastos sa pagpapatakbo | 1.32B | 20.71% |
Net na kita | 1.77B | 151.06% |
Net profit margin | 21.19 | 47.15% |
Kita sa bawat share | — | — |
EBITDA | 2.67B | 154.86% |
Aktuwal na % ng binabayarang buwis | 30.53% | — |
Balance Sheet
Kabuuang asset
Kabuuang sagutin
| (JPY) | Dis 2025info | Y/Y na pagbabago |
|---|---|---|
Cash at mga panandaliang investment | 13.28B | 17.74% |
Kabuuang asset | 41.57B | 18.41% |
Kabuuang sagutin | 11.19B | 24.83% |
Kabuuang equity | 30.38B | — |
Natitirang share | 12.65M | — |
Presyo para makapag-book | 2.86 | — |
Return on assets | 14.39% | — |
Return on capital | 16.51% | — |
Cash Flow
Net change in cash
| (JPY) | Dis 2025info | Y/Y na pagbabago |
|---|---|---|
Net na kita | 1.77B | 151.06% |
Cash mula sa mga operasyon | — | — |
Cash mula sa pag-invest | — | — |
Cash mula sa financing | — | — |
Net change in cash | — | — |
Malayang cash flow | — | — |
Tungkol
Itinatag
Abr 6, 1960
Website
Mga Empleyado
1,154