ਮੁੱਖ ਪੰਨਾ6859 • TYO
add
Espec Corp
ਪਿਛਲੀ ਸਮਾਪਤੀ
¥3,330.00
ਦਿਨ ਦੀ ਰੇਂਜ
¥3,360.00 - ¥3,390.00
ਸਾਲ ਰੇਂਜ
¥2,096.00 - ¥4,120.00
ਬਜ਼ਾਰੀ ਪੂੰਜੀਕਰਨ
80.14 ਅਰਬ JPY
ਔਸਤਨ ਮਾਤਰਾ
84.72 ਹਜ਼ਾਰ
P/E ਅਨੁਪਾਤ
13.43
ਲਾਭ-ਅੰਸ਼ ਪ੍ਰਾਪਤੀ
3.12%
ਮੁੱਖ ਸਟਾਕ ਐਕਸਚੇਂਜ
TYO
ਬਜ਼ਾਰ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ
ਵਿੱਤੀ ਅੰਕੜੇ
ਆਮਦਨ ਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ
ਆਮਦਨ
ਕੁੱਲ ਆਮਦਨ
| (JPY) | ਦਸੰ 2025info | Y/Y ਤਬਦੀਲੀ |
|---|---|---|
ਆਮਦਨ | 16.78 ਅਰਬ | 5.97% |
ਕਾਰਜ-ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸੰਬੰਧੀ ਖਰਚਾ | 4.31 ਅਰਬ | 6.35% |
ਕੁੱਲ ਆਮਦਨ | 1.41 ਅਰਬ | 1.15% |
ਕੁੱਲ ਲਾਭ | 8.40 | — |
ਪ੍ਰਤੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕਮਾਈਆਂ | — | — |
EBITDA | 2.17 ਅਰਬ | 5.68% |
ਟੈਕਸ ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਦਰ | 24.49% | — |
ਬੈਲੰਸ ਸ਼ੀਟ
ਕੁੱਲ ਸੰਪਤੀਆਂ
ਕੁੱਲ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ
| (JPY) | ਦਸੰ 2025info | Y/Y ਤਬਦੀਲੀ |
|---|---|---|
ਨਕਦ ਅਤੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ | 14.22 ਅਰਬ | 2.84% |
ਕੁੱਲ ਸੰਪਤੀਆਂ | 79.60 ਅਰਬ | 7.40% |
ਕੁੱਲ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ | 20.22 ਅਰਬ | 9.53% |
ਕੁੱਲ ਇਕਵਿਟੀ | 59.39 ਅਰਬ | — |
ਬਕਾਇਆ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ | 2.17 ਕਰੋੜ | — |
ਬੁੱਕ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀਮਤ | 1.22 | — |
ਸੰਪਤੀਆਂ 'ਤੇ ਵਾਪਸੀ | 5.35% | — |
ਮੂਲਧਨ 'ਤੇ ਵਾਪਸੀ | 7.06% | — |
ਨਕਦ ਪ੍ਰਵਾਹ
ਨਕਦੀ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਬਦਲਾਅ
| (JPY) | ਦਸੰ 2025info | Y/Y ਤਬਦੀਲੀ |
|---|---|---|
ਕੁੱਲ ਆਮਦਨ | 1.41 ਅਰਬ | 1.15% |
ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਕਦੀ | — | — |
ਨਿਵੇਸ਼ ਤੋਂ ਨਗਦ | — | — |
ਕਿਸਤਾਂ 'ਤੇ ਨਗਦ | — | — |
ਨਕਦੀ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਬਦਲਾਅ | — | — |
ਮੁਫ਼ਤ ਨਗਦ ਪ੍ਰਵਾਹ | — | — |
ਇਸ ਬਾਰੇ
ਸਥਾਪਨਾ
1947
ਵੈੱਬਸਾਈਟ
ਕਰਮਚਾਰੀ
1,860