Нүүр6861 • TPE
add
InnoCare Optoelectronics Corp
Өмнөх хаалт
NT$ 151.50
Жилийн хүрээ
NT$ 44.95 - NT$ 179.50
Хувьцааны нийт дүн
6.30 тэрбум TWD
Дундаж хэмжээ
1.14 сая
Ү/А харьцаа
40.02
Ногдол ашиг
-
Үндсэн валют арилжаа
TPE
Зах зээлийн мэдээ
Санхүүгийн
Орлогын дэлгэрэнгүй тайлан
Орлого
Цэвэр орлого
| (TWD) | 2025 оны 12-р сарinfo | 12 сарын өөрчлөлт |
|---|---|---|
Орлого | 651.37 сая | 21.14% |
Үйл ажиллагааны зардал | 114.66 сая | -13.28% |
Цэвэр орлого | 54.86 сая | 35.01% |
Цэвэр ашгийн хэмжээ | 8.42 | 11.38% |
Хувьцаа нэг бүрийн ашиг | — | — |
Хүү, татвар, элэгдэл, хорогдлын өмнөх орлого | 55.34 сая | 70.23% |
Үр дүнтэй татварын хувь хэмжээ | 21.01% | — |
Санхүүгийн байдлын тайлан
Нийт хөрөнгө
Нийт өр төлбөр
| (TWD) | 2025 оны 12-р сарinfo | 12 сарын өөрчлөлт |
|---|---|---|
Богино хугацаат хөрөнгө оруулалт | 869.06 сая | 9.37% |
Нийт хөрөнгө | 2.58 тэрбум | 8.70% |
Нийт өр төлбөр | 1.12 тэрбум | 13.53% |
Нийт эздийн өмч | 1.46 тэрбум | — |
Эргэлтэнд байгаа хувьцаа | 41.60 сая | — |
Зах зээлийн үнэ, дансны үнийн харьцаа | 4.33 | — |
Активын өгөөж | 3.95% | — |
Хөрөнгийн өгөөж | 6.35% | — |
Мөнгөн гүйлгээ
Бэлэн мөнгөний өөрчлөлт
| (TWD) | 2025 оны 12-р сарinfo | 12 сарын өөрчлөлт |
|---|---|---|
Цэвэр орлого | 54.86 сая | 35.01% |
Үйл ажиллагаанаас орж ирсэн бэлэн мөнгө | 137.02 сая | 56.75% |
Хөрөнгө оруулалтаас орж ирсэн бэлэн мөнгө | -5.19 сая | 16.59% |
Санхүүжилтээс орж ирсэн бэлэн мөнгө | -3.90 сая | -20.40% |
Бэлэн мөнгөний өөрчлөлт | 134.18 сая | 58.73% |
Чөлөөт мөнгөн гүйлгээ | 98.18 сая | 37.97% |
Тухай
Үүсгэн байгуулагдсан
2019
Вебсайт