Tuis6866 • TYO
add
Hioki EE Corp
Vorige sluiting
¥9 730,00
Dagwisseling
¥10 250,00 - ¥11 090,00
Jaarwisseling
¥5 260,00 - ¥11 090,00
Markkapitalisasie
150,06 mjd JPY
Gemiddelde volume
40,86 k
P/V-verhouding
24,36
Dividend-opbrengs
1,87%
Primêre beurs
TYO
Marknuus
.INX
1,20%
Finansieel
Inkomstestaat
Inkomste
Netto inkomste
| (JPY) | Mrt. 2026info | J/J-verandering |
|---|---|---|
Inkomste | 11,39 mjd | 15,99% |
Bedryfskoste | 3,63 mjd | 12,22% |
Netto inkomste | 1,65 mjd | 41,13% |
Netto winsgrens | 14,52 | 21,71% |
Wins per aandeel | — | — |
EBITDA | 2,78 mjd | — |
Effektiewe belastingkoers | 29,03% | — |
Balansstaat
Totale bates
Totale aanspreeklikheid
| (JPY) | Mrt. 2026info | J/J-verandering |
|---|---|---|
Kontant en korttermynbeleggings | 14,51 mjd | 0,20% |
Totale bates | 48,34 mjd | 8,96% |
Totale aanspreeklikheid | 4,96 mjd | 0,78% |
Totale ekwiteit | 43,38 mjd | — |
Uitstaande aandele | 13,48 m | — |
Prys om te bespreek | 3,02 | — |
Opbrengs op bates | 11,55% | — |
Opbrengs op kapitaal | 13,21% | — |
Kontantvloei
Netto kontantverandering
| (JPY) | Mrt. 2026info | J/J-verandering |
|---|---|---|
Netto inkomste | 1,65 mjd | 41,13% |
Kontant van bedrywe | — | — |
Kontant van beleggings | — | — |
Kontant van finansiering | — | — |
Netto kontantverandering | — | — |
Beskikbare kontantvloei | — | — |
Meer oor
Gestig
1935
Webwerf
Werknemers
1 153