Accueil688020 • SHA
add
Guangzhou Fangbang Electronics Co Ltd
Dernière clôture
124,47 ¥
Variation sur la journée
115,08 ¥ - 125,21 ¥
Plage sur l'année
29,40 ¥ - 125,21 ¥
Capitalisation boursière
9,25 Md CNY
Volume moyen
2,62 M
Ratio cours/bénéfices
-
Rendement (dividendes)
0,16 %
Place boursière principale
SHA
Actualités des marchés
Données financières
Compte de résultat
Chiffre d'affaires
Résultat net
| (CNY) | déc. 2025info | Variation Y/Y |
|---|---|---|
Chiffre d'affaires | 89,33 M | -13,28 % |
Charges d'exploitation | 18,76 M | -63,01 % |
Résultat net | -56,94 M | -9,46 % |
Marge bénéficiaire nette | -63,74 | -26,22 % |
Bénéfice par action | — | — |
EBITDA | 30,32 M | 162,48 % |
Taux d'imposition effectif | -3,27 % | — |
Bilan
Total des actifs
Total du passif
| (CNY) | déc. 2025info | Variation Y/Y |
|---|---|---|
Trésorerie/Invest. court terme | 460,81 M | -14,30 % |
Total des actifs | 1,75 Md | -2,77 % |
Total du passif | 398,76 M | -1,35 % |
Total des capitaux propres | 1,35 Md | — |
Actions en circulation | 15,31 M | — |
Ratio cours/valeur comptable | 1,43 | — |
Rentabilité des actifs | 1,58 % | — |
Retour sur capitaux | 1,73 % | — |
Flux de trésorerie
Variation nette en trésorerie
| (CNY) | déc. 2025info | Variation Y/Y |
|---|---|---|
Résultat net | -56,94 M | -9,46 % |
Trésorerie (opérations) | -24,28 M | 40,69 % |
Trésorerie (invest.) | 203,62 M | 2 385,14 % |
Trésorerie (financement) | -4,40 M | -529,77 % |
Variation nette en trésorerie | 174,83 M | 447,82 % |
Flux de trésorerie dispo. | 185,45 M | -59,68 % |
À propos
Date de fondation
15 déc. 2010
Site Web
Employés
534