Home688048 • SHA
add
Suzhou Everbright Photonics Co Ltd
Nakaraang pagsara
¥367.00
Sakop ng araw
¥375.00 - ¥410.00
Sakop ng taon
¥50.46 - ¥410.00
Market cap
64.69B CNY
Average na Volume
15.95M
P/E ratio
2,014.05
Dividend yield
-
Primary exchange
SHA
Mga balita tungkol sa merkado
Mga Financial
Income Statement
Kita
Net na kita
| (CNY) | Mar 2026info | Y/Y na pagbabago |
|---|---|---|
Kita | 129.93M | 37.81% |
Gastos sa pagpapatakbo | 38.87M | 3.96% |
Net na kita | 4.48M | 159.73% |
Net profit margin | 3.45 | 143.40% |
Kita sa bawat share | — | — |
EBITDA | 20.13M | 182.56% |
Aktuwal na % ng binabayarang buwis | -55.69% | — |
Balance Sheet
Kabuuang asset
Kabuuang sagutin
| (CNY) | Mar 2026info | Y/Y na pagbabago |
|---|---|---|
Cash at mga panandaliang investment | 488.12M | -63.35% |
Kabuuang asset | 3.34B | 0.76% |
Kabuuang sagutin | 318.20M | -3.28% |
Kabuuang equity | 3.02B | — |
Natitirang share | 176.36M | — |
Presyo para makapag-book | 21.47 | — |
Return on assets | 0.02% | — |
Return on capital | 0.02% | — |
Cash Flow
Net change in cash
| (CNY) | Mar 2026info | Y/Y na pagbabago |
|---|---|---|
Net na kita | 4.48M | 159.73% |
Cash mula sa mga operasyon | -131.02M | -372.01% |
Cash mula sa pag-invest | 93.53M | 150.08% |
Cash mula sa financing | -1.30M | -110.53% |
Net change in cash | -38.97M | 80.73% |
Malayang cash flow | -123.64M | -116.42% |
Tungkol
Itinatag
Mar 6, 2012
Website
Mga Empleyado
506