Startseite688098 • SHA
add
Shanghai Shen Lian Biomedical Corp
Letzter Kursschluss
8,90 ¥
Preisspanne heute
8,85 ¥ - 8,91 ¥
Preisspanne im Jahr
5,31 ¥ - 17,57 ¥
Marktkapitalisierung
3,69 Mrd. CNY
Durchschnittliches Volumen
6,99 Mio.
KGV
-
Dividendenrendite
-
Primärbörse
SHA
Marktnachrichten
Finanzdaten
Gewinn- und Verlustrechnung (GuV)
Umsatz
Nettogewinn
| (CNY) | Dez. 2025info | Veränd. Jahresvgl. |
|---|---|---|
Umsatz | 50,57 Mio. | -8,24 % |
Betriebskosten | 169,79 Mio. | 287,58 % |
Nettogewinn | -19,37 Mio. | 36,74 % |
Nettoumsatzrendite | -38,30 | 31,05 % |
Gewinn je Aktie | — | — |
EBITDA | -5,98 Mio. | -242,66 % |
Effektiver Steuersatz | 32,00 % | — |
Bilanz
Gesamtvermögen
Gesamtverbindlichkeiten
| (CNY) | Dez. 2025info | Veränd. Jahresvgl. |
|---|---|---|
Bar- und kurzfr. Invest. | 134,66 Mio. | -29,13 % |
Gesamtvermögen | — | — |
Gesamtverbindlichkeiten | — | — |
Gesamtkapital | 1,42 Mrd. | — |
Ausgegebene Aktien | 410,64 Mio. | — |
Kurs-Buchwert-Verhältnis | 2,59 | — |
Gesamtkapitalrentabilität | — | — |
Kapitalrendite | -3,99 % | — |
Cashflow
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestands
| (CNY) | Dez. 2025info | Veränd. Jahresvgl. |
|---|---|---|
Nettogewinn | -19,37 Mio. | 36,74 % |
Operativer Cashflow | — | — |
Barmittel aus Invest. | — | — |
Barmittel aus Finanzierung | — | — |
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestands | — | — |
Ungehinderter Cashflow | — | — |
Info
Gegründet
28.06.2001
Website
Mitarbeiter
374