Startseite688184 • SHA
add
Zhejiang Power New Energy Co Ltd
Letzter Kursschluss
10,41 ¥
Preisspanne heute
10,18 ¥ - 10,40 ¥
Preisspanne im Jahr
8,60 ¥ - 11,52 ¥
Marktkapitalisierung
1,66 Mrd. CNY
Durchschnittliches Volumen
657.789,00
KGV
-
Dividendenrendite
-
Primärbörse
SHA
Marktnachrichten
Finanzdaten
Gewinn- und Verlustrechnung (GuV)
Umsatz
Nettogewinn
| (CNY) | Dez. 2025info | Veränd. Jahresvgl. |
|---|---|---|
Umsatz | 317,86 Mio. | 405,02 % |
Betriebskosten | -105,90 Mio. | -371,92 % |
Nettogewinn | -493,93 Mio. | -51,36 % |
Nettoumsatzrendite | -155,39 | 70,03 % |
Gewinn je Aktie | — | — |
EBITDA | -531,93 Mio. | -83,22 % |
Effektiver Steuersatz | -0,07 % | — |
Bilanz
Gesamtvermögen
Gesamtverbindlichkeiten
| (CNY) | Dez. 2025info | Veränd. Jahresvgl. |
|---|---|---|
Bar- und kurzfr. Invest. | 85,14 Mio. | -78,68 % |
Gesamtvermögen | — | — |
Gesamtverbindlichkeiten | — | — |
Gesamtkapital | 1,59 Mrd. | — |
Ausgegebene Aktien | 160,16 Mio. | — |
Kurs-Buchwert-Verhältnis | 1,03 | — |
Gesamtkapitalrentabilität | — | — |
Kapitalrendite | -80,74 % | — |
Cashflow
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestands
| (CNY) | Dez. 2025info | Veränd. Jahresvgl. |
|---|---|---|
Nettogewinn | -493,93 Mio. | -51,36 % |
Operativer Cashflow | — | — |
Barmittel aus Invest. | — | — |
Barmittel aus Finanzierung | — | — |
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestands | — | — |
Ungehinderter Cashflow | — | — |
Info
Gegründet
15.07.2014
Website
Mitarbeiter
216