Tuis688301 • SHA
add
iRay Group
Vorige sluiting
¥116,89
Dagwisseling
¥115,66 - ¥117,88
Jaarwisseling
¥82,33 - ¥131,88
Markkapitalisasie
23,94 mjd CNY
Gemiddelde volume
2,76 m
P/V-verhouding
37,74
Dividend-opbrengs
-
Primêre beurs
SHA
Marknuus
Finansieel
Inkomstestaat
Inkomste
Netto inkomste
| (CNY) | Des. 2025info | J/J-verandering |
|---|---|---|
Inkomste | 701,69 m | 47,65% |
Bedryfskoste | 166,11 m | 9,80% |
Netto inkomste | 179,46 m | 139,17% |
Netto winsgrens | 25,58 | 62,00% |
Wins per aandeel | — | — |
EBITDA | 218,18 m | 333,57% |
Effektiewe belastingkoers | 0,24% | — |
Balansstaat
Totale bates
Totale aanspreeklikheid
| (CNY) | Des. 2025info | J/J-verandering |
|---|---|---|
Kontant en korttermynbeleggings | 3,66 mjd | 65,28% |
Totale bates | 12,82 mjd | 41,13% |
Totale aanspreeklikheid | 6,15 mjd | 38,63% |
Totale ekwiteit | 6,67 mjd | — |
Uitstaande aandele | 211,36 m | — |
Prys om te bespreek | 3,97 | — |
Opbrengs op bates | 3,79% | — |
Opbrengs op kapitaal | 4,39% | — |
Kontantvloei
Netto kontantverandering
| (CNY) | Des. 2025info | J/J-verandering |
|---|---|---|
Netto inkomste | 179,46 m | 139,17% |
Kontant van bedrywe | 203,05 m | 25,38% |
Kontant van beleggings | -1,24 mjd | -1 727,54% |
Kontant van finansiering | 899,55 m | 61,29% |
Netto kontantverandering | -146,80 m | -122,55% |
Beskikbare kontantvloei | -151,47 m | -226,36% |
Meer oor
Gestig
07 Mrt. 2011
Webwerf
Werknemers
2 093