Početna stranica688401 • SHA
add
Shenzhen Newway Photomask Making Co Ltd
Preth. zaklj. cijena
69,81 ¥
Dnevni raspon
62,31 ¥ - 65,85 ¥
Godišnji raspon
30,46 ¥ - 65,85 ¥
Tržišna kapitalizacija
11,28 mlr. CNY
Prosječna količina
3,87 mil.
P/E omjer
49,36
Prinos dividende
0,47 %
Glavno tržište vrijednosnica
SHA
U vijestima
Financijski podaci
Račun dobiti i gubitka
Prihod
Neto dohodak
| (CNY) | pro 2025.info | Godišnja promjena |
|---|---|---|
Prihod | 328,23 mil. | 20,24 % |
Operativni troškovi | 22,19 mil. | −36,34 % |
Neto dohodak | 80,23 mil. | 14,93 % |
Neto profitabilnost | 24,44 | −4,42 % |
Zarada po dionici | — | — |
EBITDA | 120,78 mil. | 43,11 % |
Efektivna porezna stopa | 7,06 % | — |
Bilanca stanja
Ukupna imovina
Ukupne obveze
| (CNY) | pro 2025.info | Godišnja promjena |
|---|---|---|
Gotovinska i kratkoročna ulaganja | 700,67 mil. | 188,68 % |
Ukupna imovina | 3,13 mlr. | 39,41 % |
Ukupne obveze | 1,46 mlr. | 72,24 % |
Ukupni kapital | 1,66 mlr. | — |
Dionice u optjecaju | 190,46 mil. | — |
Cijena prema knjigovodstvenoj vrijednosti | 8,01 | — |
Povrat imovine | 7,61 % | — |
Povrat kapitala | 8,73 % | — |
Tok novca
Neto promjena novca
| (CNY) | pro 2025.info | Godišnja promjena |
|---|---|---|
Neto dohodak | 80,23 mil. | 14,93 % |
Gotovina od poslovanja | 93,30 mil. | 22,31 % |
Gotovina iz ulaganja | −70,70 mil. | 45,39 % |
Gotovina iz financiranja | −14,19 mil. | 74,82 % |
Neto promjena novca | 6,49 mil. | 105,91 % |
Slobodan tok novca | 218,07 mil. | 3.803,19 % |
Više
Osnovano
1997
Web-lokacija
Zaposlenici
377