ഹോം688401 • SHA
add
Shenzhen Newway Photomask Making Co Ltd
മുൻദിന അവസാന വില
¥57.09
ദിവസ ശ്രേണി
¥56.19 - ¥57.62
വർഷ ശ്രേണി
¥30.46 - ¥63.70
മാർക്കറ്റ് ക്യാപ്പ്
11.04B CNY
ശരാശരി അളവ്
3.31M
വില/ലാഭം അനുപാതം
43.65
ലാഭവിഹിത വരുമാനം
0.53%
പ്രാഥമിക എക്സ്ചേഞ്ച്
SHA
വാർത്തകളിൽ
സാമ്പത്തികം
വരുമാനം സംബന്ധിച്ച പ്രസ്താവന
വരുമാനം
അറ്റാദായം
| (CNY) | 2025 ഡിസംinfo | Y/Y മാറ്റം |
|---|---|---|
വരുമാനം | 328.23M | 20.24% |
പ്രവർത്തന ചെലവ് | 22.19M | -36.34% |
അറ്റാദായം | 80.23M | 14.93% |
അറ്റാദായ മാർജിൻ | 24.44 | -4.42% |
ഓരോ ഓഹരിക്കും ലഭിക്കുന്ന വരുമാനം | — | — |
EBITDA | 120.78M | 43.11% |
ഇഫക്റ്റീവ് നികുതി നിരക്ക് | 7.06% | — |
ബാലൻസ് ഷീറ്റ്
മൊത്തം അസറ്റുകൾ
മൊത്തം ബാദ്ധ്യതകൾ
| (CNY) | 2025 ഡിസംinfo | Y/Y മാറ്റം |
|---|---|---|
പണവും ഹ്രസ്വകാല നിക്ഷേപവും | 700.67M | 188.68% |
മൊത്തം അസറ്റുകൾ | 3.13B | 39.41% |
മൊത്തം ബാദ്ധ്യതകൾ | 1.46B | 72.24% |
മൊത്തം ഇക്വിറ്റി | 1.66B | — |
കുടിശ്ശികയുള്ള ഓഹരികൾ | 190.46M | — |
പ്രൈസ് ടു ബുക്ക് | 6.55 | — |
അസറ്റുകളിലെ റിട്ടേൺ | 7.61% | — |
മൂലധനത്തിലെ റിട്ടേൺ | 8.73% | — |
ക്യാഷ് ഫ്ലോ
പണത്തിലെ മൊത്തം മാറ്റം
| (CNY) | 2025 ഡിസംinfo | Y/Y മാറ്റം |
|---|---|---|
അറ്റാദായം | 80.23M | 14.93% |
പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള പണം | 93.30M | 22.31% |
നിക്ഷേപത്തിലൂടെ ലഭിച്ച തുക | -70.70M | 45.39% |
ഫിനാൻസിംഗിലൂടെ ലഭിച്ച തുക | -14.19M | 74.82% |
പണത്തിലെ മൊത്തം മാറ്റം | 6.49M | 105.91% |
ഫ്രീ ക്യാഷ് ഫ്ലോ | 218.07M | 3,803.19% |
ആമുഖം
സ്ഥാപിച്ച തീയതി
1997
വെബ്സൈറ്റ്
ജീവനക്കാർ
343