Pagrindinis688486 • SHA
add
Lontium Semiconductor Corp
Ankstesnė uždarymo kaina
70,50 ¥
Dienos intervalas
70,22 ¥ - 72,37 ¥
Metų intervalas
55,16 ¥ - 94,10 ¥
Bendroji vertė rinkoje
9,40 mlrd. CNY
Vidutinė prekybos apimtis
1,72 mln.
Kainos ir pajamų santykis
52,50
Pajamos iš dividendų
-
Pagrindinė akcijų birža
SHA
Rinkos naujienos
Finansiniai rodikliai
Pajamų ataskaita
Pajamos
Grynosios pajamos
| (CNY) | 2025-12info | Metinis pokytis |
|---|---|---|
Pajamos | 179,00 mln. | 35,18 % |
Veiklos sąnaudos | 41,87 mln. | 13,31 % |
Grynosios pajamos | 47,41 mln. | −5,98 % |
Grynojo pelno marža | 26,48 | −30,46 % |
Pelnas tenkantis vienai akcijai | — | — |
EBITDA | 55,17 mln. | 51,65 % |
Taikomas mokesčio tarifas | 3,70 % | — |
Balansas
Visas turtas
Visi įsipareigojimai
| (CNY) | 2025-12info | Metinis pokytis |
|---|---|---|
Lėšos, trump. investicijos | 1,22 mlrd. | −0,53 % |
Visas turtas | 1,66 mlrd. | 10,36 % |
Visi įsipareigojimai | 98,52 mln. | 39,62 % |
Visos paprastosios akcijos | 1,56 mlrd. | — |
Išleistos akcijos | 131,60 mln. | — |
Kaina / apskaitinė vertė | 5,95 | — |
Turto grąža | 7,43 % | — |
Kapitalo grąža | 7,85 % | — |
Pinigų srautas
Grynasis pokytis (grynaisiais pinigais)
| (CNY) | 2025-12info | Metinis pokytis |
|---|---|---|
Grynosios pajamos | 47,41 mln. | −5,98 % |
Pinigai iš operacijų | 42,05 mln. | −38,27 % |
Pinigai iš investicijų | −44,52 mln. | 90,40 % |
Pinigai iš finansavimo | −8,35 mln. | −8 946,58 % |
Grynasis pokytis (grynaisiais pinigais) | −11,34 mln. | 97,13 % |
Laisvas pinigų srautas | 23,71 mln. | −54,75 % |
Apie
Įkurta
2006-11-29
Svetainė
Darbuotojų skaičius
256