Home688536 • SHA
add
3Peak Inc
Nakaraang pagsara
¥207.82
Sakop ng araw
¥210.70 - ¥227.98
Sakop ng taon
¥126.50 - ¥227.98
Market cap
27.52B CNY
Average na Volume
4.84M
P/E ratio
163.71
Dividend yield
-
Primary exchange
SHA
Mga balita tungkol sa merkado
.INX
1.05%
0.28%
1.40%
0.69%
Mga Financial
Income Statement
Kita
Net na kita
| (CNY) | Dis 2025info | Y/Y na pagbabago |
|---|---|---|
Kita | 611.33M | 64.64% |
Gastos sa pagpapatakbo | 254.23M | -3.65% |
Net na kita | 46.98M | 147.70% |
Net profit margin | 7.69 | 129.00% |
Kita sa bawat share | — | — |
EBITDA | 11.66M | 106.91% |
Aktuwal na % ng binabayarang buwis | 2.99% | — |
Balance Sheet
Kabuuang asset
Kabuuang sagutin
| (CNY) | Dis 2025info | Y/Y na pagbabago |
|---|---|---|
Cash at mga panandaliang investment | 3.52B | 2.71% |
Kabuuang asset | 6.88B | 10.99% |
Kabuuang sagutin | 668.22M | -25.74% |
Kabuuang equity | 6.21B | — |
Natitirang share | 136.71M | — |
Presyo para makapag-book | 4.57 | — |
Return on assets | -0.06% | — |
Return on capital | -0.06% | — |
Cash Flow
Net change in cash
| (CNY) | Dis 2025info | Y/Y na pagbabago |
|---|---|---|
Net na kita | 46.98M | 147.70% |
Cash mula sa mga operasyon | 20.34M | -61.80% |
Cash mula sa pag-invest | -338.72M | -62.78% |
Cash mula sa financing | -6.25M | -20.59% |
Net change in cash | -327.77M | -114.98% |
Malayang cash flow | 66.41M | -7.77% |
Tungkol
CEO
Itinatag
Abr 23, 2012
Headquarters
Website
Mga Empleyado
877