Página inicial688722 • SHA
add
Beijing Tongyizhong New Mtrl Tech Corp
Último fechamento
¥ 17,73
Variações de hoje
¥ 17,40 - ¥ 17,80
Variações do ano
¥ 15,85 - ¥ 26,60
Capitalização de mercado
4,05 bi CNY
Volume médio
2,87 mi
Índice P/L
36,24
Rend. de dividendos
-
Bolsa principal
SHA
Notícias sobre o mercado
Finanças
Demonstração de resultados
Receita
Renda líquida
| (CNY) | dez. de 2025info | Variação ano a ano |
|---|---|---|
Receita | 257,43 mi | 16,10% |
Gastos operacionais | 40,17 mi | 7,52% |
Renda líquida | 16,45 mi | -66,23% |
Margem de lucro líquida | 6,39 | -70,90% |
Lucros por ação | — | — |
LAJIDA | 33,11 mi | -42,40% |
Carga tributária efetiva | -5,63% | — |
Planilha de balanço
Total de ativos
Total de passivos
| (CNY) | dez. de 2025info | Variação ano a ano |
|---|---|---|
Dinheiro e investimentos de curto prazo | 283,39 mi | -43,73% |
Total de ativos | 2,08 bi | 32,70% |
Total de passivos | 501,82 mi | 240,63% |
Capital próprio | 1,58 bi | — |
Ações em circulação | 224,67 mi | — |
Preço/Valor Patrimonial | 2,79 | — |
Retorno sobre ativos | 0,73% | — |
Retorno sobre capital | 0,87% | — |
Fluxo de caixa
Variação líquida em dinheiro
| (CNY) | dez. de 2025info | Variação ano a ano |
|---|---|---|
Renda líquida | 16,45 mi | -66,23% |
Dinheiro das operações | -9,94 mi | -116,21% |
Dinheiro de investimentos | -43,09 mi | -174,62% |
Dinheiro de financiamentos | -4,57 mi | -193,77% |
Variação líquida em dinheiro | -57,71 mi | -213,89% |
Fluxo de caixa livre | -25,63 mi | -150,12% |
Sobre
Data da fundação
10 de fev. de 1999
Site
Empregados
1.396