Tuis6N5 • FRA
add
Cibus Nordic Real Estate AB (publ)
Vorige sluiting
€14,22
Jaarwisseling
€12,50 - €17,08
Markkapitalisasie
12,67 mjd SEK
Gemiddelde volume
2,00
P/V-verhouding
-
Dividend-opbrengs
-
Primêre beurs
STO
Marknuus
Finansieel
Inkomstestaat
Inkomste
Netto inkomste
| (EUR) | Des. 2025info | J/J-verandering |
|---|---|---|
Inkomste | 49,20 m | 39,77% |
Bedryfskoste | 5,50 m | 37,50% |
Netto inkomste | 27,30 m | 992,00% |
Netto winsgrens | 55,49 | 681,55% |
Wins per aandeel | 0,22 | — |
EBITDA | 36,30 m | 46,83% |
Effektiewe belastingkoers | 7,14% | — |
Balansstaat
Totale bates
Totale aanspreeklikheid
| (EUR) | Des. 2025info | J/J-verandering |
|---|---|---|
Kontant en korttermynbeleggings | 54,90 m | 8,07% |
Totale bates | 2,75 mjd | 41,36% |
Totale aanspreeklikheid | 1,72 mjd | 39,80% |
Totale ekwiteit | 1,02 mjd | — |
Uitstaande aandele | 82,09 m | — |
Prys om te bespreek | 1,18 | — |
Opbrengs op bates | 3,38% | — |
Opbrengs op kapitaal | 3,54% | — |
Kontantvloei
Netto kontantverandering
| (EUR) | Des. 2025info | J/J-verandering |
|---|---|---|
Netto inkomste | 27,30 m | 992,00% |
Kontant van bedrywe | 37,90 m | 46,33% |
Kontant van beleggings | -118,90 m | 0,08% |
Kontant van finansiering | 48,40 m | 393,88% |
Netto kontantverandering | -32,40 m | 61,15% |
Beskikbare kontantvloei | -10,68 m | -43,84% |
Meer oor
Gestig
2017
Webwerf
Werknemers
25