Homepage6NV • FRA
add
Daihen Corp
Vorige slotkoers
€ 77,00
Dag-range
€ 73,00 - € 73,00
Jaar-range
€ 34,40 - € 79,50
Beurswaarde
340,18Â mld. JPY
Gem. volume
3,00
Koers/winst
-
Dividendrendement
-
Primaire beurs
TYO
Marktnieuws
Financiële informatie
Resultatenrekening
Opbrengst
Netto inkomsten
| (JPY) | dec 2025info | Wijziging j-o-j |
|---|---|---|
Opbrengst | 58,17Â mld. | -2,62% |
Bedrijfskosten | 12,40Â mld. | 2,56% |
Netto inkomsten | 4,19Â mld. | 21,96% |
Netto winstmarge | — | — |
Winst per aandeel | — | — |
EBITDA | 7,19Â mld. | 10,17% |
Effectief belastingtarief | — | — |
Balans
Totale activa
Totale passiva
| (JPY) | dec 2025info | Wijziging j-o-j |
|---|---|---|
Contanten en kortetermijnbeleggingen | 31,63Â mld. | 12,48% |
Totale activa | 304,25Â mld. | 6,24% |
Totale passiva | 137,87Â mld. | 4,77% |
Totaal aandelenvermogen | 166,38 mld. | — |
Uitstaande aandelen | 23,91 mln. | — |
Koers-boekwaardeverhouding | 0,01 | — |
Rendement op activa | — | — |
Rendement op kapitaal | — | — |
Kasstroom
Nettomutatie in liquide middelen
| (JPY) | dec 2025info | Wijziging j-o-j |
|---|---|---|
Netto inkomsten | 4,19Â mld. | 21,96% |
Operationele kasstroom | — | — |
Kasstroom uit beleggingen | — | — |
Kasstroom uit financiering | — | — |
Nettomutatie in liquide middelen | — | — |
Vrije kasstroom | — | — |
Over
Opgericht
1 dec 1919
Website
Werknemers
4.606