Начална страница6QS • FRA
add
Colt CZ Group SE
Цена при затв. на предх. ден
45,25 €
Диапазон за деня
44,20 € - 46,00 €
Диапазон за годината
26,15 € - 46,00 €
Среден обем
1,23 хил.
Съотношение цена/печалба
-
Постъпления от дивиденти
-
Пазарни новини
Финанси
Отчет за доходите
Приходи
Нетни доходи
| (CZK) | 12.2025 г.info | Промяна всяка година |
|---|---|---|
Приходи | 7,54 млрд. | -1,20% |
Оперативни разходи | 1,56 млрд. | -26,27% |
Нетни доходи | 717,76 млн. | 113,67% |
Марж на нетната печалба | 9,52 | 116,36% |
Нетни приходи на акция | — | — |
Оперативна печалба | 1,42 млрд. | 15,73% |
Ефективна данъчна ставка | 17,31% | — |
Счетоводен баланс
Общата сума на активите
Обща сума на задълженията
| (CZK) | 12.2025 г.info | Промяна всяка година |
|---|---|---|
Пари и краткосроч. инвест. | 12,83 млрд. | 116,35% |
Общата сума на активите | 55,64 млрд. | 20,86% |
Обща сума на задълженията | 34,35 млрд. | 32,11% |
Обща стойност на капитала | 21,28 млрд. | — |
Акции в обращение | 57,82 млн. | — |
Съотношение цена/сч. ст-т | 0,12 | — |
Възвръщаемост на активите | 4,85% | — |
Възвръщаемост на капитала | 6,27% | — |
Паричен поток
Нетна промяна в паричните средства в брой
| (CZK) | 12.2025 г.info | Промяна всяка година |
|---|---|---|
Нетни доходи | 717,76 млн. | 113,67% |
Пари в брой от операции | 3,91 млрд. | 211,47% |
Пари в брой от инвестиране | -484,98 млн. | -46,28% |
Пари в брой от финансиране | 5,50 млрд. | 1 626,18% |
Нетна промяна в паричните средства в брой | 8,83 млрд. | 1 285,95% |
Свободен паричен поток | 2,57 млрд. | 103,23% |
Информация
Colt CZ Group SE is a European firearms and related industries holding company, based in Prague, Czech Republic. Its principal firearms brands are Česká zbrojovka, CZ-USA, and Colt. Wikipedia
Основаване
10.01.2013 г.
Уебсайт
Служители
3 900