Home7067 • TYO
add
Branding Technology Inc
Nakaraang pagsara
¥921.00
Sakop ng araw
¥904.00 - ¥921.00
Sakop ng taon
¥850.00 - ¥1,538.00
Market cap
1.48B JPY
Average na Volume
1.09K
P/E ratio
42.73
Dividend yield
1.09%
Primary exchange
TYO
Mga balita tungkol sa merkado
Mga Financial
Income Statement
Kita
Net na kita
| (JPY) | Dis 2025info | Y/Y na pagbabago |
|---|---|---|
Kita | 1.26B | -4.40% |
Gastos sa pagpapatakbo | 259.00M | -3.00% |
Net na kita | 6.00M | -33.33% |
Net profit margin | 0.48 | -29.41% |
Kita sa bawat share | — | — |
EBITDA | 18.25M | -29.81% |
Aktuwal na % ng binabayarang buwis | 57.14% | — |
Balance Sheet
Kabuuang asset
Kabuuang sagutin
| (JPY) | Dis 2025info | Y/Y na pagbabago |
|---|---|---|
Cash at mga panandaliang investment | 1.21B | 27.15% |
Kabuuang asset | 2.13B | 14.94% |
Kabuuang sagutin | 902.00M | 22.89% |
Kabuuang equity | 1.23B | — |
Natitirang share | 1.58M | — |
Presyo para makapag-book | 1.19 | — |
Return on assets | 1.69% | — |
Return on capital | 2.37% | — |
Cash Flow
Net change in cash
| (JPY) | Dis 2025info | Y/Y na pagbabago |
|---|---|---|
Net na kita | 6.00M | -33.33% |
Cash mula sa mga operasyon | — | — |
Cash mula sa pag-invest | — | — |
Cash mula sa financing | — | — |
Net change in cash | — | — |
Malayang cash flow | — | — |
Tungkol
Itinatag
2001
Website
Mga Empleyado
209