होम7078 • TYO
add
Inclusive Holdings Inc
अघिल्लो दिनको अन्तिम मूल्य
¥ ४१९.००
वर्षको न्यूनतम र अधिकतम मूल्य
¥ ३३२.०० - ¥ ६२६.००
कम्पनीको कुल सेयरको बजार मूल्य
४.२१ अरब JPY
औसत कारोबार
२५.९६ हजार
लागत र आम्दानीको अनुपात
-
लाभांशबापत हुने कमाइ
-
धितोपत्र विनिमय हुने मुख्य बजार
TYO
बजारसम्बन्धी समाचार
वित्तीय जानकारी
आय विवरण
आय
खुद आम्दानी
| (JPY) | २०२५ डिसेम्बरinfo | वर्षअनुसार भएको परिवर्तन |
|---|---|---|
आय | ९२.४० करोड | -१०.६४% |
सञ्चालनसम्बन्धी खर्च | ४९.३० करोड | -१०.८५% |
खुद आम्दानी | -१०.०० लाख | ९८.८८% |
खुद नाफा प्रतिशत | -०.११ | ९८.७२% |
प्रति सेयरबाट भएको आम्दानी | — | — |
EBITDA | -९.६८ करोड | -३.२०% |
करको प्रभावकारी दर | ९२.५९% | — |
ब्यालेन्स सिट
कुल सम्पत्ति
कुल दायित्व
| (JPY) | २०२५ डिसेम्बरinfo | वर्षअनुसार भएको परिवर्तन |
|---|---|---|
नगद र अल्पकालीन लगानी | १.६८ अरब | -१६.३५% |
कुल सम्पत्ति | ३.३३ अरब | -३४.४७% |
कुल दायित्व | १.६२ अरब | -११.२४% |
कुल सेयर | १.७१ अरब | — |
बाँकी सेयरहरू | १.०१ करोड | — |
बजार मूल्य र बुक मूल्यको अनुपात | २.७६ | — |
सम्पत्तिबाट प्राप्त लाभ | -१६.२८% | — |
पूँजीबाट प्राप्त लाभ | -२२.७९% | — |
नगद प्रवाह
नगद मौज्दातमा भएको खुद परिवर्तन
| (JPY) | २०२५ डिसेम्बरinfo | वर्षअनुसार भएको परिवर्तन |
|---|---|---|
खुद आम्दानी | -१०.०० लाख | ९८.८८% |
गतिविधिहरूबाट प्राप्त रकम | — | — |
लगानीबाट प्राप्त रकम | — | — |
वित्तीय सेवाबाट प्राप्त रकम | — | — |
नगद मौज्दातमा भएको खुद परिवर्तन | — | — |
स्वतन्त्र नगद प्रवाह | — | — |
बारेमा
स्थापना भएको मिति:
२००७ अप्रिल ३
वेबसाइट
कर्मचारीहरू
१९०