Accueil7115 • TYO
add
AlphaPurchase Corp
Dernière clôture
1 603,00 ¥
Variation sur la journée
1 605,00 ¥ - 1 617,00 ¥
Plage sur l'année
1 533,00 ¥ - 3 845,00 ¥
Capitalisation boursière
15,90 Md JPY
Volume moyen
14,17 k
Ratio cours/bénéfices
15,73
Rendement (dividendes)
-
Place boursière principale
TYO
Actualités des marchés
Données financières
Compte de résultat
Chiffre d'affaires
Résultat net
| (JPY) | déc. 2025info | Variation Y/Y |
|---|---|---|
Chiffre d'affaires | 16,10 Md | 3,28 % |
Charges d'exploitation | 1,13 Md | 12,23 % |
Résultat net | 313,75 M | 15,93 % |
Marge bénéficiaire nette | 1,95 | 12,07 % |
Bénéfice par action | — | — |
EBITDA | 595,48 M | 7,95 % |
Taux d'imposition effectif | 29,62 % | — |
Bilan
Total des actifs
Total du passif
| (JPY) | déc. 2025info | Variation Y/Y |
|---|---|---|
Trésorerie/Invest. court terme | 5,37 Md | -6,81 % |
Total des actifs | 19,85 Md | 8,01 % |
Total du passif | 13,11 Md | 6,52 % |
Total des capitaux propres | 6,74 Md | — |
Actions en circulation | 9,82 M | — |
Ratio cours/valeur comptable | 2,32 | — |
Rentabilité des actifs | 6,12 % | — |
Retour sur capitaux | 16,59 % | — |
Flux de trésorerie
Variation nette en trésorerie
| (JPY) | déc. 2025info | Variation Y/Y |
|---|---|---|
Résultat net | 313,75 M | 15,93 % |
Trésorerie (opérations) | 1,57 Md | -34,40 % |
Trésorerie (invest.) | -219,94 M | -2,53 % |
Trésorerie (financement) | 34,20 M | 126,37 % |
Variation nette en trésorerie | 1,39 Md | -36,73 % |
Flux de trésorerie dispo. | 1,33 Md | -39,17 % |
À propos
Date de fondation
2000
Site Web
Employés
265