Startsida7128 • TYO
add
Unisol Holdings Corp
Föregående stängning
2 244,00 ¥
Dygnsintervall
2 225,00 ¥ - 2 245,00 ¥
Årsintervall
2 125,00 ¥ - 2 449,00 ¥
Börsvärde
54,09 md JPY
Genomsnittlig volym
48,94 tn
P/E-tal
27,12
Direktavkastning
4,54 %
Primär börs
TYO
Ekonominyheter
Ekonomi
Resultaträkning
Intäkter
Nettoinkomst
| (JPY) | dec. 2025info | Förändring Y/Y |
|---|---|---|
Intäkter | 41,82 md | 0,17 % |
Rörliga kostnader | 5,88 md | 10,68 % |
Nettoinkomst | 514,00 mn | −22,71 % |
Nettovinstmarginal | 1,23 | −22,64 % |
Vinst per aktie | — | — |
EBITDA | 1,85 md | 15,66 % |
Giltig skattesats | 39,11 % | — |
Balansräkning
Totala tillgångar
Totala ansvarsskyldigheter
| (JPY) | dec. 2025info | Förändring Y/Y |
|---|---|---|
Kontanta och kortsiktiga investeringar | 29,76 md | 8,09 % |
Totala tillgångar | 117,02 md | −3,15 % |
Totala ansvarsskyldigheter | 43,15 md | −9,07 % |
Totala tillgångar | 73,87 md | — |
Utestående aktier | 24,04 mn | — |
P/B | 0,74 | — |
Avkastning på tillgångar | 3,00 % | — |
Avkastning på kapital | 4,74 % | — |
Kassaflöde
Förändring i nettokassa
| (JPY) | dec. 2025info | Förändring Y/Y |
|---|---|---|
Nettoinkomst | 514,00 mn | −22,71 % |
Kontanter från verksamhet | — | — |
Kontanter från investering | — | — |
Kontanter från finansiering | — | — |
Förändring i nettokassa | — | — |
Fritt kassaflöde | — | — |
Om
Grundades
1 okt. 2021
Hemsida
Anställda
1 966