Domov7287 • TYO
add
Nippon Seiki Co Ltd
Predch. zatv. cena
2 553,00 ¥
Denný rozsah
2 516,00 ¥ - 2 567,00 ¥
Rozsah rokov
1 017,00 ¥ - 2 884,00 ¥
Trhová kapitalizácia
148,34 mld. JPY
Priemerný objem
213,83 tis.
Cena/zisk
14,05
Dividendový výnos
2,56 %
Hlavná burza
TYO
Novinky na trhu
Finančné údaje
Výkaz ziskov a strát
Výnosy
Čisté príjmy
| (JPY) | 12/2025info | Zmena medziročne |
|---|---|---|
Výnosy | 78,12 mld. | 3,67 % |
Prevádzkové náklady | 9,16 mld. | -0,87 % |
Čisté príjmy | 2,87 mld. | 77,67 % |
Čistá zisková marža | 3,68 | 71,16 % |
Earnings per share | — | — |
Zisk pred zdanením, úrokmi, odpismi | 6,70 mld. | 22,06 % |
Skutočná daňová sadzba | 32,03 % | — |
Súvaha
Celkové aktíva
Celkové záväzky
| (JPY) | 12/2025info | Zmena medziročne |
|---|---|---|
Hotovosť a krátk. invest. | 50,37 mld. | 38,24 % |
Celkové aktíva | 346,77 mld. | 4,17 % |
Celkové záväzky | 115,27 mld. | 6,09 % |
Celkový kapitál | 231,50 mld. | — |
Shares outstanding | 57,48 mil. | — |
Pomer ceny a účt. hodnoty | 0,64 | — |
Rentabilita aktív | 2,44 % | — |
Rentabilita kapitálu | 3,20 % | — |
Peňažný tok
Čistá zmena množstva peňažných prostriedkov
| (JPY) | 12/2025info | Zmena medziročne |
|---|---|---|
Čisté príjmy | 2,87 mld. | 77,67 % |
Prevádzkový peňažný tok | 4,87 mld. | 10,83 % |
Peniaze z investícií | -1,41 mld. | -135,50 % |
Peniaze z financovania | 749,00 mil. | 118,54 % |
Čistá zmena množstva peňažných prostriedkov | 6,59 mld. | 11,29 % |
Voľný peňažný tok | -867,88 mil. | 24,76 % |
Informácie
Dátum založenia
24. 12. 1946
Zamestnanci
13 450