होम पेज7352 • TYO
add
TWOSTONE&Sons Inc
पिछली बार जब बंद हुआ
¥556.00
स्टॉक की कीमत में आज हुआ उतार-चढ़ाव
¥534.00 - ¥556.00
स्टॉक की कीमत में सालभर में हुआ उतार-चढ़ाव
¥484.00 - ¥1,128.00
मार्केट कैप
23.82 अ॰ JPY
औसत वॉल्यूम
1.54 लाख
स्टॉक की कीमत/मुनाफ़े का अनुपात
98.84
डिविडेंड यील्ड
0.09%
मुख्य स्टॉक एक्सचेंज जहां ट्रेड होता है
TYO
स्टॉक मार्केट के समाचार
वित्तीय जानकारी
आय का ब्यौरा
आय
कुल आय
| (JPY) | फ़र॰ 2026info | साल-दर-साल बदलाव: |
|---|---|---|
आय | 4.92 अ॰ | 3.12% |
ऑपरेटिंग कॉस्ट | 1.65 अ॰ | 55.28% |
कुल आय | -5.40 क॰ | -115.52% |
कुल मुनाफ़ा | -1.10 | -115.09% |
हर शेयर पर मुनाफ़ा | — | — |
ईबीआईटीडीए | 1.00 क॰ | -98.23% |
टैक्स की लागू दर | -86.67% | — |
बैलेंस शीट
कुल एसेट
कुल देनदारी
| (JPY) | फ़र॰ 2026info | साल-दर-साल बदलाव: |
|---|---|---|
नकद और कम समय के निवेश | 4.61 अ॰ | 17.41% |
कुल एसेट | 10.74 अ॰ | 35.16% |
कुल देनदारी | 6.90 अ॰ | 52.33% |
कुल इक्विटी | 3.84 अ॰ | — |
बाकी बचे शेयर | 4.38 क॰ | — |
बुक वैल्यू | 6.53 | — |
एसेट पर रिटर्न | -2.49% | — |
कैपिटल पर रिटर्न | -3.52% | — |
कैश फ़्लो
नकद में शुद्ध बदलाव
| (JPY) | फ़र॰ 2026info | साल-दर-साल बदलाव: |
|---|---|---|
कुल आय | -5.40 क॰ | -115.52% |
ऑपरेशन से मिला कैश | — | — |
निवेश से मिला कैश | — | — |
फ़ाइनेंसिंग से मिला कैश | — | — |
नकद में शुद्ध बदलाव | — | — |
फ़्री कैश फ़्लो | — | — |
इसके बारे में जानकारी
स्थापना की तारीख
2 अक्टू॰ 2013
वेबसाइट
कर्मचारियों की संख्या
750