Bosh sahifa7504 • TYO
add
Kohsoku Corp
Yopilish kursi
2 977,00 ¥
Kunlik diapazon
2 964,00 ¥ - 2 999,00 ¥
Yillik diapazon
2 045,00 ¥ - 3 460,00 ¥
Bozor kapitalizatsiyasi
62,89 mlrd JPY
Oʻrtacha hajm
43,02 ming
Narx/foyda
15,64
Dividend daromadliligi
1,84%
Asosiy maydon
TYO
Bozor yangiliklari
Moliyaviy axborot
Moliyaviy hisobot
Daromad
Sof foyda
| (JPY) | dek, 2025info | Y/Y qiyosi |
|---|---|---|
Daromad | 34,11 mlrd | 2,29% |
Joriy xarajat | 4,93 mlrd | 2,33% |
Sof foyda | 1,27 mlrd | 11,43% |
Sof foyda marjasi | — | — |
Har bir ulushga tushum | — | — |
EBITDA | 1,97 mlrd | 7,18% |
Amaldagi soliq stavkasi | — | — |
Balans
Jami aktivlari
Jami passivlari
| (JPY) | dek, 2025info | Y/Y qiyosi |
|---|---|---|
Naqd pul va qisqa investitsiyalar | 4,66 mlrd | -38,47% |
Jami aktivlari | 69,72 mlrd | 3,57% |
Jami passivlari | 27,76 mlrd | -2,65% |
Umumiy kapital | 41,96 mlrd | — |
Tarqatilgan aksiyalar | 19,55 mln | — |
Narxi/balansdagi bahosi | 1,39 | — |
Aktivlardan daromad | 6,47% | — |
Kapitaldan daromad | 10,24% | — |
Pul aylanmasi
Naqd pulning sof oʻzgarishi
| (JPY) | dek, 2025info | Y/Y qiyosi |
|---|---|---|
Sof foyda | 1,27 mlrd | 11,43% |
Operatsiyalardan naqd pul | — | — |
Sarmoyadan naqd pul | — | — |
Moliyadan naqd pul | — | — |
Naqd pulning sof oʻzgarishi | — | — |
Boʻsh pul | — | — |
Haqida
Tashkil etilgan
12-fev, 1966
Sayt
Xodimlar soni
1 120