Home7537 • TYO
add
Marubun Corp
Nakaraang pagsara
¥1,188.00
Sakop ng araw
¥1,186.00 - ¥1,196.00
Sakop ng taon
¥846.00 - ¥1,422.00
Market cap
33.30B JPY
Average na Volume
115.39K
P/E ratio
10.57
Dividend yield
5.56%
Primary exchange
TYO
Mga balita tungkol sa merkado
Mga Financial
Income Statement
Kita
Net na kita
| (JPY) | Dis 2025info | Y/Y na pagbabago |
|---|---|---|
Kita | 50.12B | -6.08% |
Gastos sa pagpapatakbo | 4.38B | 7.73% |
Net na kita | -494.00M | -55.35% |
Net profit margin | -0.99 | -65.00% |
Kita sa bawat share | — | — |
EBITDA | 1.78B | -27.99% |
Aktuwal na % ng binabayarang buwis | -30.77% | — |
Balance Sheet
Kabuuang asset
Kabuuang sagutin
| (JPY) | Dis 2025info | Y/Y na pagbabago |
|---|---|---|
Cash at mga panandaliang investment | 24.32B | 5.53% |
Kabuuang asset | 138.60B | -19.44% |
Kabuuang sagutin | 78.98B | -31.42% |
Kabuuang equity | 59.63B | — |
Natitirang share | 26.24M | — |
Presyo para makapag-book | 0.58 | — |
Return on assets | 2.82% | — |
Return on capital | 3.57% | — |
Cash Flow
Net change in cash
| (JPY) | Dis 2025info | Y/Y na pagbabago |
|---|---|---|
Net na kita | -494.00M | -55.35% |
Cash mula sa mga operasyon | 2.67B | 141.81% |
Cash mula sa pag-invest | -223.00M | -120.79% |
Cash mula sa financing | -1.42B | -116.46% |
Net change in cash | 1.43B | -25.89% |
Malayang cash flow | 1.05B | 110.05% |
Tungkol
Itinatag
Hul 1, 1947
Website
Mga Empleyado
1,179