Startsida75S • FRA
add
sdm SE
Föregående stängning
0,39 €
Dygnsintervall
0,073 € - 0,50 €
Årsintervall
0,0050 € - 2,42 €
Börsvärde
420,39 tn EUR
Genomsnittlig volym
79,00
P/E-tal
-
Direktavkastning
-
Primär börs
ETR
Ekonominyheter
Ekonomi
Resultaträkning
Intäkter
Nettoinkomst
| (EUR) | juni 2025info | Förändring Y/Y |
|---|---|---|
Intäkter | 9,14 mn | 13,57 % |
Rörliga kostnader | −9,81 mn | −60,34 % |
Nettoinkomst | −787,85 tn | −229,73 % |
Nettovinstmarginal | −8,62 | −190,24 % |
Vinst per aktie | — | — |
EBITDA | −364,91 tn | −248,59 % |
Giltig skattesats | −0,76 % | — |
Balansräkning
Totala tillgångar
Totala ansvarsskyldigheter
| (EUR) | juni 2025info | Förändring Y/Y |
|---|---|---|
Kontanta och kortsiktiga investeringar | 561,64 tn | — |
Totala tillgångar | 16,45 mn | 10,75 % |
Totala ansvarsskyldigheter | 12,80 mn | 60,89 % |
Totala tillgångar | 3,65 mn | — |
Utestående aktier | 3,80 mn | — |
P/B | 0,47 | — |
Avkastning på tillgångar | — | — |
Avkastning på kapital | −15,85 % | — |
Kassaflöde
Förändring i nettokassa
| (EUR) | juni 2025info | Förändring Y/Y |
|---|---|---|
Nettoinkomst | −787,85 tn | −229,73 % |
Kontanter från verksamhet | — | — |
Kontanter från investering | — | — |
Kontanter från finansiering | — | — |
Förändring i nettokassa | — | — |
Fritt kassaflöde | — | — |
Om
Grundades
1999
Hemsida
Anställda
617