Főoldal7739 • TYO
add
Canon Electronics Inc
Előző zárás
3635,00 ¥
Ártartomány (egy napon belül)
3635,00 ¥ - 3635,00 ¥
Éves tartomány
2187,00 ¥ - 3650,00 ¥
Piaci kapitalizáció
153,42 Mrd JPY
Átl. mennyiség
47,66 E
Árf./nyer.
22,86
Osztalékhozam
-
Elsődleges tőzsde
TYO
Piaci hírek
Pénzügyek
Jövedelemkimutatás
Bevétel
Nettó jövedelem
| (JPY) | 2025. dec.info | Éves változás |
|---|---|---|
Bevétel | 27,22 Mrd | -2,25% |
Működési költség | 2,51 Mrd | 1,99% |
Nettó jövedelem | 1,60 Mrd | -20,60% |
Nettó haszonkulcs | 5,88 | -18,78% |
Részvényenkénti nyereség | — | — |
EBITDA | 2,56 Mrd | -11,77% |
Hatékony adókulcs | 27,32% | — |
Mérleg
Mérlegösszeg
Összes kötelezettség
| (JPY) | 2025. dec.info | Éves változás |
|---|---|---|
Készpénz és rövid távú befektetés | 58,47 Mrd | 93,52% |
Mérlegösszeg | 147,08 Mrd | 3,66% |
Összes kötelezettség | 20,13 Mrd | -0,12% |
Saját tőke | 126,95 Mrd | — |
Közkézen forgó részvények | 40,90 M | — |
P/B mutató | 1,17 | — |
Eszközök megtérülése | 3,22% | — |
Tőke megtérülése | 3,73% | — |
Cash flow
Nettó változás a készpénzállományban
| (JPY) | 2025. dec.info | Éves változás |
|---|---|---|
Nettó jövedelem | 1,60 Mrd | -20,60% |
Készpénz műveletekből | — | — |
Készpénz befektetésből | — | — |
Készpénz finanszírozásból | — | — |
Nettó változás a készpénzállományban | — | — |
Szabad cash flow | — | — |
Leírás
Alapítás éve
1947
Székhely
Webhely
Alkalmazottak
5 574