Homepage7781 • TYO
add
Hirayama Holdings Co Ltd
Vorige slotkoers
¥ 1.448,00
Dag-range
¥ 1.444,00 - ¥ 1.457,00
Jaar-range
¥ 960,00 - ¥ 1.634,00
Beurswaarde
11,88 mld. JPY
Gem. volume
11,24K
Koers/winst
10,74
Dividendrendement
3,57%
Primaire beurs
TYO
Marktnieuws
Financiële informatie
Resultatenrekening
Opbrengst
Netto inkomsten
| (JPY) | dec 2025info | Wijziging j-o-j |
|---|---|---|
Opbrengst | 9,52 mld. | 3,43% |
Bedrijfskosten | 1,37 mld. | 4,65% |
Netto inkomsten | 365,00 mln. | 30,36% |
Netto winstmarge | 3,83 | 25,99% |
Winst per aandeel | — | — |
EBITDA | 593,50 mln. | 28,19% |
Effectief belastingtarief | 35,28% | — |
Balans
Totale activa
Totale passiva
| (JPY) | dec 2025info | Wijziging j-o-j |
|---|---|---|
Contanten en kortetermijnbeleggingen | 6,76 mld. | 7,15% |
Totale activa | 13,09 mld. | 3,72% |
Totale passiva | 7,64 mld. | -2,74% |
Totaal aandelenvermogen | 5,44 mld. | — |
Uitstaande aandelen | 7,66 mln. | — |
Koers-boekwaardeverhouding | 2,05 | — |
Rendement op activa | 11,15% | — |
Rendement op kapitaal | 22,59% | — |
Kasstroom
Nettomutatie in liquide middelen
| (JPY) | dec 2025info | Wijziging j-o-j |
|---|---|---|
Netto inkomsten | 365,00 mln. | 30,36% |
Operationele kasstroom | — | — |
Kasstroom uit beleggingen | — | — |
Kasstroom uit financiering | — | — |
Nettomutatie in liquide middelen | — | — |
Vrije kasstroom | — | — |
Over
Opgericht
1955
Website
Werknemers
3.379