首页7805 • TYO
add
Printnet Inc
昨日收盘价
¥750.00
当日价格范围
¥750.00 - ¥759.00
年度波幅
¥623.00 - ¥771.00
市值
41.44亿 JPY
平均交易量
7707.00
市盈率
8.81
股息率
1.71%
主要交易所
TYO
市场资讯
财务信息
损益表
收入
净收入
| (JPY) | 2026年2月info | 年同比变化 |
|---|---|---|
收入 | 21.02亿 | 2.34% |
经营支出 | 3.68亿 | 3.66% |
净收入 | 4400.00万 | -53.19% |
净利润率 | 2.09 | -54.37% |
每股收益 | — | — |
息税折旧摊销前利润 | 2.06亿 | 26.46% |
有效税率 | 42.86% | — |
资产负债表
总资产
负债总额
| (JPY) | 2026年2月info | 年同比变化 |
|---|---|---|
现金及短期投资 | 12.80亿 | -2.88% |
总资产 | 78.56亿 | 6.48% |
负债总额 | 34.57亿 | 2.98% |
权益总额 | 43.99亿 | — |
发行在外的股份 | 483.73万 | — |
市净率 | 0.82 | — |
资产回报率 | 2.39% | — |
资本回报率 | 3.20% | — |
现金流
现金净变动
| (JPY) | 2026年2月info | 年同比变化 |
|---|---|---|
净收入 | 4400.00万 | -53.19% |
来自运营的现金 | — | — |
投资现金 | — | — |
融资现金 | — | — |
现金净变动 | — | — |
自由现金流 | — | — |
简介
成立时间
1968
员工数量
256