መነሻ7819 • TYO
add
Shobido Corp
የቀዳሚ መዝጊያ
¥1,188.00
የቀን ክልል
¥1,151.00 - ¥1,205.00
የዓመት ክልል
¥538.00 - ¥1,338.00
የገበያው አጠቃላይ ዋጋ
15.53 ቢ JPY
አማካይ መጠን
33.34 ሺ
የዋጋ/ገቢ ምጥጥን
13.46
የትርፍ ክፍያ
2.42%
ዋና ልውውጥ
TYO
የገበያ ዜና
ፋይናንስ
የገቢ መግለጫ
ገቢ
የተጣራ ገቢ
| (JPY) | ዲሴም 2025info | ከዓመት ዓመት ለውጥ |
|---|---|---|
ገቢ | 5.93 ቢ | 11.47% |
የሥራ ወጪ | 1.43 ቢ | 16.69% |
የተጣራ ገቢ | 372.00 ሚ | 74.65% |
የተጣራ የትርፍ ክልል | 6.28 | 56.61% |
ገቢ በሼር | — | — |
EBITDA | 747.00 ሚ | 84.10% |
ውጤታማ የግብር ተመን | 33.59% | — |
ቀሪ ሒሳብ ሉሆች
አጠቃላይ ንብረቶች
አጠቃላይ ተጠያቂነቶች
| (JPY) | ዲሴም 2025info | ከዓመት ዓመት ለውጥ |
|---|---|---|
ጥሬ ገንዘብና የአጭር ጊዜ መዋዕለ ንዋይ | 4.88 ቢ | 15.58% |
አጠቃላይ ንብረቶች | 17.50 ቢ | 8.58% |
አጠቃላይ ተጠያቂነቶች | 9.20 ቢ | 1.48% |
አጠቃላይ እሴት | 8.31 ቢ | — |
የሼሮቹ ብዛት | 13.21 ሚ | — |
የገበያ ዋጋ እና የተገለጸ ዋጋ | 2.00 | — |
የእሴቶች ተመላሽ | 10.11% | — |
የካፒታል ተመላሽ | 12.54% | — |
የገንዘብ ፍሰት
የተጣራ ዝርዝር ገንዘብ በጥሬ ገንዘብ
| (JPY) | ዲሴም 2025info | ከዓመት ዓመት ለውጥ |
|---|---|---|
የተጣራ ገቢ | 372.00 ሚ | 74.65% |
ከክወናዎች የተገኘ ጥሬ ገንዘብ | — | — |
ገንዘብ ከኢንቨስትመንት | — | — |
ገንዘብ ከፋይናንስ | — | — |
የተጣራ ዝርዝር ገንዘብ በጥሬ ገንዘብ | — | — |
ነፃ የገንዘብ ፍሰት | — | — |
ስለ
የተመሰረተው
1948
ድህረገፅ
ሠራተኞች
260