Home7821 • TYO
add
Maeda Kosen Co Ltd
Nakaraang pagsara
¥1,835.00
Sakop ng araw
¥1,803.00 - ¥1,833.00
Sakop ng taon
¥1,753.00 - ¥2,241.00
Market cap
123.23B JPY
Average na Volume
115.86K
P/E ratio
12.26
Dividend yield
1.55%
Primary exchange
TYO
Mga balita tungkol sa merkado
.INX
1.05%
0.28%
1.40%
0.69%
Mga Financial
Income Statement
Kita
Net na kita
| (JPY) | Dis 2025info | Y/Y na pagbabago |
|---|---|---|
Kita | 19.16B | 13.58% |
Gastos sa pagpapatakbo | 3.64B | 27.27% |
Net na kita | 2.83B | 6.96% |
Net profit margin | 14.76 | -5.87% |
Kita sa bawat share | — | — |
EBITDA | 4.66B | 7.27% |
Aktuwal na % ng binabayarang buwis | 32.09% | — |
Balance Sheet
Kabuuang asset
Kabuuang sagutin
| (JPY) | Dis 2025info | Y/Y na pagbabago |
|---|---|---|
Cash at mga panandaliang investment | 22.51B | -4.63% |
Kabuuang asset | 92.98B | 10.00% |
Kabuuang sagutin | 18.83B | 5.09% |
Kabuuang equity | 74.16B | — |
Natitirang share | 67.19M | — |
Presyo para makapag-book | 1.66 | — |
Return on assets | 10.46% | — |
Return on capital | 12.51% | — |
Cash Flow
Net change in cash
| (JPY) | Dis 2025info | Y/Y na pagbabago |
|---|---|---|
Net na kita | 2.83B | 6.96% |
Cash mula sa mga operasyon | — | — |
Cash mula sa pag-invest | — | — |
Cash mula sa financing | — | — |
Net change in cash | — | — |
Malayang cash flow | — | — |
Tungkol
Itinatag
Nob 25, 1972
Headquarters
Website
Mga Empleyado
1,445