ទំព័រដើម7840 • TYO
add
France Bed Holdings Co Ltd
បិទពីមុន
1,327.00¥
ចន្លោះថ្ងៃនេះ
1,323.00¥ - 1,341.00¥
ចន្លោះមួយឆ្នាំចុងក្រោយ
1,240.00¥ - 1,392.00¥
ដើមទុនទីផ្សារ
46.25 ប៊ីលាន JPY
ទំហំជួញដូរមធ្យម
76.78 ពាន់
អនុបាត P/E
18.58
ទិន្នផលភាគលាភ
3.01%
ការដោះដូរចម្បង
TYO
ព័ត៌មានទីផ្សារ
ហិរញ្ញវត្ថុ
របាយការណ៍ប្រាក់ចំណូល
ចំណូល
ចំណូលសុទ្ធ
| (JPY) | ធ្នូ 2025info | ការផ្លាស់ប្ដូរតាមឆ្នាំ |
|---|---|---|
ចំណូល | 15.55 ប៊ីលាន | 4.16% |
ចំណាយប្រតិបត្តិការ | 7.37 ប៊ីលាន | 2.99% |
ចំណូលសុទ្ធ | 810.00 លាន | 7.00% |
ប្រាក់ចំណេញសុទ្ធ | — | — |
ចំណូលសុទ្ធក្នុងមួយភាគហ៊ុន | — | — |
ចំណូលសុទ្ធមុនការប្រាក់ ពន្ធ ការរំលស់ និងការកាត់រំលស់ | 2.64 ប៊ីលាន | 3.62% |
អត្រាពន្ធដែលមានប្រសិទ្ធភាព | — | — |
បញ្ជីសមតុល្យ
ទ្រព្យសរុប
ការទទួលខុសត្រូវសរុប
| (JPY) | ធ្នូ 2025info | ការផ្លាស់ប្ដូរតាមឆ្នាំ |
|---|---|---|
សាច់ប្រាក់ និងការវិនិយោគរយៈពេលខ្លី | 13.87 ប៊ីលាន | -15.09% |
ទ្រព្យសរុប | 67.09 ប៊ីលាន | -2.23% |
ការទទួលខុសត្រូវសរុប | 27.80 ប៊ីលាន | -5.49% |
មូលធនសរុប | 39.30 ប៊ីលាន | — |
ភាគហ៊ុនមិនទាន់បានបង់ | 33.37 លាន | — |
តម្លៃធៀបនឹងសៀវភៅ | 1.13 | — |
ផលចំណេញលើទ្រព្យ | 4.86% | — |
ផលចំណេញលើដើមទុន | 6.28% | — |
លំហូរសាច់ប្រាក់
ការប្រែប្រួលសាច់ប្រាក់សុទ្ធ
| (JPY) | ធ្នូ 2025info | ការផ្លាស់ប្ដូរតាមឆ្នាំ |
|---|---|---|
ចំណូលសុទ្ធ | 810.00 លាន | 7.00% |
សាច់ប្រាក់ពីប្រតិបត្តិការ | — | — |
សាច់ប្រាក់ពីការវិនិយោគ | — | — |
សាច់ប្រាក់ពីហិរញ្ញប្បទាន | — | — |
ការប្រែប្រួលសាច់ប្រាក់សុទ្ធ | — | — |
លំហូរសាច់ប្រាក់ទំនេរ | — | — |
អំពី
បានបង្កើតឡើង
30 មីនា 2004
តំបន់បណ្ដាញ
បុគ្គលិក
1,812