ਮੁੱਖ ਪੰਨਾ7BL • FRA
add
Blue Lagoon Resources Inc
ਪਿਛਲੀ ਸਮਾਪਤੀ
€0.51
ਦਿਨ ਦੀ ਰੇਂਜ
€0.49 - €0.52
ਸਾਲ ਰੇਂਜ
€0.23 - €0.66
ਬਜ਼ਾਰੀ ਪੂੰਜੀਕਰਨ
11.92 ਕਰੋੜ CAD
ਔਸਤਨ ਮਾਤਰਾ
7.43 ਹਜ਼ਾਰ
P/E ਅਨੁਪਾਤ
-
ਲਾਭ-ਅੰਸ਼ ਪ੍ਰਾਪਤੀ
-
ਮੁੱਖ ਸਟਾਕ ਐਕਸਚੇਂਜ
CNSX
ਬਜ਼ਾਰ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ
ਵਿੱਤੀ ਅੰਕੜੇ
ਆਮਦਨ ਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ
ਆਮਦਨ
ਕੁੱਲ ਆਮਦਨ
| (CAD) | ਦਸੰ 2025info | Y/Y ਤਬਦੀਲੀ |
|---|---|---|
ਆਮਦਨ | — | — |
ਕਾਰਜ-ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸੰਬੰਧੀ ਖਰਚਾ | 22.28 ਲੱਖ | 88.31% |
ਕੁੱਲ ਆਮਦਨ | -22.10 ਲੱਖ | -85.17% |
ਕੁੱਲ ਲਾਭ | — | — |
ਪ੍ਰਤੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕਮਾਈਆਂ | — | — |
EBITDA | -21.83 ਲੱਖ | -92.71% |
ਟੈਕਸ ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਦਰ | — | — |
ਬੈਲੰਸ ਸ਼ੀਟ
ਕੁੱਲ ਸੰਪਤੀਆਂ
ਕੁੱਲ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ
| (CAD) | ਦਸੰ 2025info | Y/Y ਤਬਦੀਲੀ |
|---|---|---|
ਨਕਦ ਅਤੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ | 16.06 ਲੱਖ | 465.06% |
ਕੁੱਲ ਸੰਪਤੀਆਂ | 2.98 ਕਰੋੜ | 24.76% |
ਕੁੱਲ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ | 1.05 ਕਰੋੜ | 32.50% |
ਕੁੱਲ ਇਕਵਿਟੀ | 1.93 ਕਰੋੜ | — |
ਬਕਾਇਆ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ | 15.01 ਕਰੋੜ | — |
ਬੁੱਕ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀਮਤ | 3.89 | — |
ਸੰਪਤੀਆਂ 'ਤੇ ਵਾਪਸੀ | -19.42% | — |
ਮੂਲਧਨ 'ਤੇ ਵਾਪਸੀ | -28.93% | — |
ਨਕਦ ਪ੍ਰਵਾਹ
ਨਕਦੀ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਬਦਲਾਅ
| (CAD) | ਦਸੰ 2025info | Y/Y ਤਬਦੀਲੀ |
|---|---|---|
ਕੁੱਲ ਆਮਦਨ | -22.10 ਲੱਖ | -85.17% |
ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਕਦੀ | -13.62 ਲੱਖ | -475.67% |
ਨਿਵੇਸ਼ ਤੋਂ ਨਗਦ | -4.78 ਲੱਖ | — |
ਕਿਸਤਾਂ 'ਤੇ ਨਗਦ | 18.27 ਲੱਖ | 378.91% |
ਨਕਦੀ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਬਦਲਾਅ | -12.60 ਹਜ਼ਾਰ | -108.69% |
ਮੁਫ਼ਤ ਨਗਦ ਪ੍ਰਵਾਹ | -13.35 ਲੱਖ | -750.25% |
ਇਸ ਬਾਰੇ
ਸਥਾਪਨਾ
2017
ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ
ਵੈੱਬਸਾਈਟ