முகப்பு8021 • TPE
add
Topoint Technology Co Ltd
முந்தைய குளோசிங்
NT$164.00
நாளின் விலை வரம்பு
NT$164.00 - NT$173.50
ஆண்டின் விலை வரம்பு
NT$21.40 - NT$173.50
சந்தை மூலதனமாக்கம்
23.54பி TWD
சராசரி எண்ணிக்கை
36.98மி
P/E விகிதம்
82.55
பங்குலாபம் ஈட்டுத்தொகை
0.72%
முதன்மைப் பரிமாற்றம்
TPE
சந்தைச் செய்திகள்
நிதிநிலைகள்
வருமான அறிக்கை
வருவாய்
நிகர வருமானம்
| (TWD) | செப். 2025info | Y/Y வேறுபாடு |
|---|---|---|
வருவாய் | 1.17பி | 21.51% |
இயக்குவதற்கான செலவு | 182.61மி | 12.11% |
நிகர வருமானம் | 109.35மி | 60.22% |
நிகர லாப அளவு | 9.36 | 31.83% |
பங்கு ஒன்றிற்குக் கிடைத்த வருமானம் | — | — |
EBITDA | 262.25மி | 40.39% |
வருமானத்தின் மீதான வரி விகிதம் | 32.99% | — |
இருப்புநிலை அறிக்கை
மொத்த உடைமைகள்
மொத்தக் கடப்பாடுகள்
| (TWD) | செப். 2025info | Y/Y வேறுபாடு |
|---|---|---|
பணம் & குறுகியகால முதலீடு | 2.35பி | 5.07% |
மொத்த உடைமைகள் | 7.35பி | 4.99% |
மொத்தக் கடப்பாடுகள் | 2.28பி | 21.67% |
மொத்தப் பங்கு | 5.07பி | — |
நிலுவையிலுள்ள பங்குகள் | 141.37மி | — |
விலை-புத்தக விகிதம் | 5.15 | — |
உடைமைகள் மீதான வருவாய் | 6.37% | — |
மூலதனத்தின் மீதான வருவாய் | 8.07% | — |
பணப்புழக்கம்
பணத்தில் நிகர மாற்றம்
| (TWD) | செப். 2025info | Y/Y வேறுபாடு |
|---|---|---|
நிகர வருமானம் | 109.35மி | 60.22% |
செயல்களால் கிடைக்கும் பணம் | 115.76மி | 4,311.09% |
முதலீடு மூலம் கிடைத்த தொகை | -88.23மி | -385.80% |
நிதியுதவி மூலம் கிடைத்த தொகை | -162.14மி | -408.49% |
பணத்தில் நிகர மாற்றம் | -24.84மி | -184.48% |
தடையற்ற பணப்புழக்கம் | -212.58மி | 39.68% |
அறிமுகம்
தொடங்கிய ஆண்டு
1996
இணையதளம்
பணியாளர்கள்
942