Начална страница8075 • TYO
add
Shinsho Corp
Цена при затв. на предх. ден
2499,00 ¥
Диапазон за деня
2477,00 ¥ - 2512,00 ¥
Диапазон за годината
1513,00 ¥ - 2512,00 ¥
Пазарна капитализация
66,06 млрд. JPY
Среден обем
36,32 хил.
Съотношение цена/печалба
8,14
Постъпления от дивиденти
4,14%
Основна борса
TYO
В новините
Финанси
Отчет за доходите
Приходи
Нетни доходи
| (JPY) | 09.2025 г.info | Промяна всяка година |
|---|---|---|
Приходи | 145,07 млрд. | -6,00% |
Оперативни разходи | 6,73 млрд. | -1,28% |
Нетни доходи | 2,09 млрд. | 28,36% |
Марж на нетната печалба | 1,44 | 35,85% |
Нетни приходи на акция | — | — |
Оперативна печалба | 3,43 млрд. | -9,01% |
Ефективна данъчна ставка | 36,29% | — |
Счетоводен баланс
Общата сума на активите
Обща сума на задълженията
| (JPY) | 09.2025 г.info | Промяна всяка година |
|---|---|---|
Пари и краткосроч. инвест. | 19,72 млрд. | 16,20% |
Общата сума на активите | 365,09 млрд. | -8,35% |
Обща сума на задълженията | 269,73 млрд. | -12,12% |
Обща стойност на капитала | 95,36 млрд. | — |
Акции в обращение | 26,42 млн. | — |
Съотношение цена/сч. ст-т | 0,71 | — |
Възвръщаемост на активите | 2,06% | — |
Възвръщаемост на капитала | 5,03% | — |
Паричен поток
Нетна промяна в паричните средства в брой
| (JPY) | 09.2025 г.info | Промяна всяка година |
|---|---|---|
Нетни доходи | 2,09 млрд. | 28,36% |
Пари в брой от операции | — | — |
Пари в брой от инвестиране | — | — |
Пари в брой от финансиране | — | — |
Нетна промяна в паричните средства в брой | — | — |
Свободен паричен поток | — | — |
Информация
Основаване
12.11.1946 г.
Централен офис
Уебсайт
Служители
1 437