Faqja kryesore80883 • HKG
add
CNOOC Ltd
Mbyllja e fundit
24,14 CNY
Diapazoni ditor
24,32 CNY - 24,50 CNY
Diapazoni vjetor
15,18 CNY - 27,26 CNY
Kapitalizimi i tregut
1,19 bln CNY
Volumi mesatar
222,72 mijë
Raporti çmim/fitim
8,26
Të ardhurat e dividendit
-
Lajmet nga tregu
Financa
Deklarimi mbi të ardhurat
Të ardhurat
Të ardhurat neto
| (CNY) | dhj 2025info | Ndryshimi nga V/V |
|---|---|---|
Të ardhurat | 85,72 mld | -9,28% |
Kostoja operative | 119,90 mld | -1,48% |
Të ardhurat neto | 20,11 mld | -5,48% |
Marzhi i fitimit neto | 23,46 | 4,17% |
Fitimet për aksion | 0,43 | — |
EBITDA | 46,74 mld | -9,44% |
Norma efektive tatimore | 34,16% | — |
Bilanci
Aktivet në total
Pasivet në total
| (CNY) | dhj 2025info | Ndryshimi nga V/V |
|---|---|---|
Investime afatshkurtra dhe në para fizike | 240,69 mld | 20,37% |
Aktivet në total | 1,10 bln | 4,00% |
Pasivet në total | 293,38 mld | -4,39% |
Kapitali aksioner në total | 805,18 mld | — |
Numri i aksioneve të aksionerëve | 47,53 mld | — |
Çmimi për të rezervuar | 1,43 | — |
Kthimi nga aktivet | 6,10% | — |
Kthimi nga kapitali | 7,83% | — |
Fluksi i parave
Ndryshimi neto i parave në dorë
| (CNY) | dhj 2025info | Ndryshimi nga V/V |
|---|---|---|
Të ardhurat neto | 20,11 mld | -5,48% |
Paratë nga veprimtaritë | 37,29 mld | -2,18% |
Paratë nga investimi | -23,89 mld | 58,17% |
Paratë nga financimi | -32,85 mld | 2,76% |
Ndryshimi neto i parave në dorë | -19,59 mld | 62,39% |
Fluksi i lirë i parave | 18,07 mld | 9 705,12% |
Informacione
Themeluar
20 gush 1999
Faqja në internet
Punonjësit
22 045