Domov8150 • TYO
add
Sanshin Electronics Co Ltd
Predch. zatv. cena
3 100,00 ¥
Denný rozsah
3 100,00 ¥ - 3 130,00 ¥
Rozsah rokov
1 650,00 ¥ - 3 135,00 ¥
Trhová kapitalizácia
50,72 mld. JPY
Priemerný objem
36,19 tis.
Cena/zisk
8,12
Dividendový výnos
4,65 %
Hlavná burza
TYO
Novinky na trhu
Finančné údaje
Výkaz ziskov a strát
Výnosy
Čisté príjmy
| (JPY) | 9/2025info | Zmena medziročne |
|---|---|---|
Výnosy | 47,39 mld. | 17,89 % |
Prevádzkové náklady | 2,93 mld. | 9,68 % |
Čisté príjmy | 1,61 mld. | 94,20 % |
Čistá zisková marža | 3,39 | 64,56 % |
Earnings per share | — | — |
Zisk pred zdanením, úrokmi, odpismi | 2,40 mld. | 127,70 % |
Skutočná daňová sadzba | 27,16 % | — |
Súvaha
Celkové aktíva
Celkové záväzky
| (JPY) | 9/2025info | Zmena medziročne |
|---|---|---|
Hotovosť a krátk. invest. | 7,14 mld. | -6,55 % |
Celkové aktíva | 87,30 mld. | 6,35 % |
Celkové záväzky | 44,94 mld. | 1,15 % |
Celkový kapitál | 42,35 mld. | — |
Shares outstanding | 12,24 mil. | — |
Pomer ceny a účt. hodnoty | 0,90 | — |
Rentabilita aktív | 6,97 % | — |
Rentabilita kapitálu | 9,46 % | — |
Peňažný tok
Čistá zmena množstva peňažných prostriedkov
| (JPY) | 9/2025info | Zmena medziročne |
|---|---|---|
Čisté príjmy | 1,61 mld. | 94,20 % |
Prevádzkový peňažný tok | — | — |
Peniaze z investícií | — | — |
Peniaze z financovania | — | — |
Čistá zmena množstva peňažných prostriedkov | — | — |
Voľný peňažný tok | — | — |
Informácie
Generálny riaditeľ
Dátum založenia
1. 11. 1951
Zamestnanci
616