Pagrindinis8173 • TYO
add
Joshin Denki Co Ltd
Ankstesnė uždarymo kaina
2 669,00 ¥
Dienos intervalas
2 642,00 ¥ - 2 665,00 ¥
Metų intervalas
1 886,00 ¥ - 2 762,00 ¥
Bendroji vertė rinkoje
74,34 mlrd. JPY
Vidutinė prekybos apimtis
51,55 tūkst.
Kainos ir pajamų santykis
22,13
Pajamos iš dividendų
5,65 %
Pagrindinė akcijų birža
TYO
Rinkos naujienos
Finansiniai rodikliai
Pajamų ataskaita
Pajamos
Grynosios pajamos
| (JPY) | 2025-09info | Metinis pokytis |
|---|---|---|
Pajamos | 110,71 mlrd. | 8,77 % |
Veiklos sąnaudos | 25,37 mlrd. | 2,34 % |
Grynosios pajamos | 1,39 mlrd. | −19,50 % |
Grynojo pelno marža | 1,26 | −25,88 % |
Pelnas tenkantis vienai akcijai | — | — |
EBITDA | 3,02 mlrd. | 29,27 % |
Taikomas mokesčio tarifas | 31,27 % | — |
Balansas
Visas turtas
Visi įsipareigojimai
| (JPY) | 2025-09info | Metinis pokytis |
|---|---|---|
Lėšos, trump. investicijos | 4,48 mlrd. | 22,70 % |
Visas turtas | 229,66 mlrd. | 1,72 % |
Visi įsipareigojimai | 125,49 mlrd. | 2,73 % |
Visos paprastosios akcijos | 104,17 mlrd. | — |
Išleistos akcijos | 25,88 mln. | — |
Kaina / apskaitinė vertė | 0,66 | — |
Turto grąža | 1,69 % | — |
Kapitalo grąža | 2,72 % | — |
Pinigų srautas
Grynasis pokytis (grynaisiais pinigais)
| (JPY) | 2025-09info | Metinis pokytis |
|---|---|---|
Grynosios pajamos | 1,39 mlrd. | −19,50 % |
Pinigai iš operacijų | 6,20 mlrd. | — |
Pinigai iš investicijų | −1,31 mlrd. | — |
Pinigai iš finansavimo | −6,00 mlrd. | — |
Grynasis pokytis (grynaisiais pinigais) | −1,11 mlrd. | — |
Laisvas pinigų srautas | 3,24 mlrd. | — |
Apie
Įkurta
1950-02-02
Pagrindinė būstinė
Svetainė
Darbuotojų skaičius
4 295