Pàgina d'inici8311 • TADAWUL
add
Saudi Enaya Cooperative Insur Com SJSC
Tancament anterior
8,86 SAR
Interval de preus d'avui
8,78 SAR - 8,87 SAR
Interval anual
6,40 SAR - 11,26 SAR
Capitalit. borsària
202,63 M SAR
Volum mitjà
373,51 k
Ràtio preu-benefici
-
Rendibilitat per dividend
-
Borsa principal
TADAWUL
Notícies dels mercats
Finances
Balanç de resultats
Ingressos
Ingressos nets
| (SAR) | des. del 2025info | Variació interanual |
|---|---|---|
Ingressos | 33,00 M | -45,53 % |
Despesa d'explotació | 6,11 M | 0,91 % |
Ingressos nets | -8,11 M | 13,02 % |
Marge de benefici net | -24,57 | -59,65 % |
Benefici per acció | — | — |
Ebitda | -1,86 M | 82,14 % |
Taxa impositiva efectiva | -286,05 % | — |
Balanç
Actiu total
Passiu total
| (SAR) | des. del 2025info | Variació interanual |
|---|---|---|
Efectiu i invers. a curt terme | 186,14 M | -17,74 % |
Actiu total | 230,38 M | -14,63 % |
Passiu total | 73,83 M | -30,31 % |
Capital total | 156,55 M | — |
Accions en circulació | 23,00 M | — |
Ràtio cotització-valor | 1,30 | — |
Rendiment | -2,16 % | — |
Rendibilitat d'inversió | -3,23 % | — |
Flux de caixa
Variació neta de l'efectiu
| (SAR) | des. del 2025info | Variació interanual |
|---|---|---|
Ingressos nets | -8,11 M | 13,02 % |
Efectiu d'operacions | -23,01 M | -305,68 % |
Efectiu d'inversió | -35,10 M | -139,44 % |
Efectiu de finançament | -587,00 k | 0,00 % |
Variació neta de l'efectiu | -58,70 M | -1.345,89 % |
Flux de caixa lliure | -52,04 M | -1.894,88 % |
Informació
Data de fundació
2011
Lloc web