ഹോം8311 • TADAWUL
add
Saudi Enaya Cooperative Insur Com SJSC
മുൻദിന അവസാന വില
SAR 8.87
ദിവസ ശ്രേണി
SAR 8.71 - SAR 8.98
വർഷ ശ്രേണി
SAR 6.40 - SAR 11.26
മാർക്കറ്റ് ക്യാപ്പ്
202.40M SAR
ശരാശരി അളവ്
363.77K
വില/ലാഭം അനുപാതം
-
ലാഭവിഹിത വരുമാനം
-
പ്രാഥമിക എക്സ്ചേഞ്ച്
TADAWUL
വിപണി വാർത്തകൾ
സാമ്പത്തികം
വരുമാനം സംബന്ധിച്ച പ്രസ്താവന
വരുമാനം
അറ്റാദായം
| (SAR) | 2025 ഡിസംinfo | Y/Y മാറ്റം |
|---|---|---|
വരുമാനം | 33.00M | -45.53% |
പ്രവർത്തന ചെലവ് | 6.11M | 0.91% |
അറ്റാദായം | -8.11M | 13.02% |
അറ്റാദായ മാർജിൻ | -24.57 | -59.65% |
ഓരോ ഓഹരിക്കും ലഭിക്കുന്ന വരുമാനം | — | — |
EBITDA | -1.86M | 82.14% |
ഇഫക്റ്റീവ് നികുതി നിരക്ക് | -286.05% | — |
ബാലൻസ് ഷീറ്റ്
മൊത്തം അസറ്റുകൾ
മൊത്തം ബാദ്ധ്യതകൾ
| (SAR) | 2025 ഡിസംinfo | Y/Y മാറ്റം |
|---|---|---|
പണവും ഹ്രസ്വകാല നിക്ഷേപവും | 186.14M | -17.74% |
മൊത്തം അസറ്റുകൾ | 230.38M | -14.63% |
മൊത്തം ബാദ്ധ്യതകൾ | 73.83M | -30.31% |
മൊത്തം ഇക്വിറ്റി | 156.55M | — |
കുടിശ്ശികയുള്ള ഓഹരികൾ | 23.00M | — |
പ്രൈസ് ടു ബുക്ക് | 1.30 | — |
അസറ്റുകളിലെ റിട്ടേൺ | -2.16% | — |
മൂലധനത്തിലെ റിട്ടേൺ | -3.23% | — |
ക്യാഷ് ഫ്ലോ
പണത്തിലെ മൊത്തം മാറ്റം
| (SAR) | 2025 ഡിസംinfo | Y/Y മാറ്റം |
|---|---|---|
അറ്റാദായം | -8.11M | 13.02% |
പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള പണം | -23.01M | -305.68% |
നിക്ഷേപത്തിലൂടെ ലഭിച്ച തുക | -35.10M | -139.44% |
ഫിനാൻസിംഗിലൂടെ ലഭിച്ച തുക | -587.00K | 0.00% |
പണത്തിലെ മൊത്തം മാറ്റം | -58.70M | -1,345.89% |
ഫ്രീ ക്യാഷ് ഫ്ലോ | -52.04M | -1,894.88% |
ആമുഖം
സ്ഥാപിച്ച തീയതി
2011
വെബ്സൈറ്റ്