ホーム8572 • TYO
add
アコム
前日の終値
¥480.10
日次変動幅
¥481.10 - ¥485.00
年間変動幅
¥361.80 - ¥539.90
時価総額
7582.41億 JPY
平均取引高
124.99万
株価収益率
14.07
配当利回り
3.51%
優先市場
TYO
市場ニュース
財務情報
損益計算書
収益
純利益
| (JPY) | 2025年12月info | 前年比変化率 |
|---|---|---|
収益 | 856.20億 | 6.33% |
営業費用 | 549.95億 | 6.07% |
純利益 | 177.10億 | 3.83% |
純利益率 | 20.68 | -2.36% |
1 株当たりの収益 | — | — |
EBITDA | 303.94億 | 4.21% |
実効税率 | 31.75% | — |
貸借対照表
総資産
負債総額
| (JPY) | 2025年12月info | 前年比変化率 |
|---|---|---|
現金および短期投資 | 686.28億 | -12.08% |
総資産 | 1.56兆 | 6.16% |
負債総額 | 8049.22億 | 6.90% |
純資産 | 7519.66億 | — |
発行済み株式 | 15.67億 | — |
帳簿価格 | 1.08 | — |
総資産利益率 | 4.86% | — |
資本利益率 | 5.14% | — |
キャッシュ フロー
現金の純増減額
| (JPY) | 2025年12月info | 前年比変化率 |
|---|---|---|
純利益 | 177.10億 | 3.83% |
営業キャッシュ フロー | — | — |
投資キャッシュ フロー | — | — |
財務キャッシュ フロー | — | — |
現金の純増減額 | — | — |
フリー キャッシュ フロー | — | — |
概要
アコム株式会社は、東京都港区東新橋に本社を置く、三菱UFJフィナンシャル・グループに属する日本の貸金業者。
MasterCardのプリンシパルメンバーでもあり、クレジットカード「ACマスターカード」を発行している。2014年2月現在、マスターカードがライセンスを与えている日本国内唯一の消費者金融事業者。東証スタンダード市場TOP20の構成銘柄の一つである。 Wikipedia
設立
1978/10/23
本社所在地
ウェブサイト
従業員数
5,498