Heim8918 • TYO
add
LAND Co Ltd
Við síðustu lokun
9,00 ¥
Dagbil
9,00 ¥ - 10,00 ¥
Árabil
7,00 ¥ - 13,00 ¥
Markaðsvirði
15,45 ma. JPY
Meðalmagn
210,31 m.
V/H-hlutf.
34,60
A/V-hlutfall
-
Aðalkauphöll
TYO
Viðskiptafréttir
.INX
1,18%
3,97%
Fjármál
Rekstrarreikningur
Tekjur
Nettótekjur
| (JPY) | feb. 2026info | Breyting á/á |
|---|---|---|
Tekjur | 2,36 ma. | 542,23% |
Rekstrarkostnaður | 193,00 m. | -1,03% |
Nettótekjur | 552,00 m. | 324,62% |
Hagnaðarhlutfall | 23,42 | -33,88% |
Hagnaður á hvern hlut | — | — |
EBITDA | 546,75 m. | 43.640,00% |
Virkt skatthlutfall | 5,80% | — |
Efnahagsreikningur
Heildareignir
Heildarskuldir
| (JPY) | feb. 2026info | Breyting á/á |
|---|---|---|
Reiðufé og skammtímafjárfestingar | 2,91 ma. | -26,85% |
Heildareignir | 10,36 ma. | 3,38% |
Heildarskuldir | 1,16 ma. | 4,39% |
Eigið fé alls | 9,19 ma. | — |
Útistandandi hlutabréf | 1,54 ma. | — |
Eiginfjárgengi | 1,51 | — |
Arðsemi eigna | 13,64% | — |
Ávöxtun eigin fjár | 14,29% | — |
Peningaflæði
Breyting á handbæru fé
| (JPY) | feb. 2026info | Breyting á/á |
|---|---|---|
Nettótekjur | 552,00 m. | 324,62% |
Handbært fé frá rekstri | — | — |
Reiðufé frá fjárfestingum | — | — |
Reiðufé frá fjármögnun | — | — |
Breyting á handbæru fé | — | — |
Frjálst peningaflæði | — | — |
Um
Stofnsett
12. des. 1996
Vefsvæði
Starfsfólk
14