Pàgina d'inici8923 • TYO
add
Tosei Corp
Tancament anterior
1.722,00 ¥
Interval de preus d'avui
1.723,00 ¥ - 1.764,00 ¥
Interval anual
1.123,50 ¥ - 1.943,00 ¥
Capitalit. borsària
167,86 kM JPY
Volum mitjà
345,31 k
Ràtio preu-benefici
9,97
Rendibilitat per dividend
-
Borsa principal
TYO
Notícies dels mercats
Finances
Balanç de resultats
Ingressos
Ingressos nets
| (JPY) | febr. del 2026info | Variació interanual |
|---|---|---|
Ingressos | 60,50 kM | 31,33 % |
Despesa d'explotació | 4747,00 M | 11,41 % |
Ingressos nets | 10,18 kM | 24,51 % |
Marge de benefici net | 16,83 | -5,18 % |
Benefici per acció | — | — |
Ebitda | 15,85 kM | 24,59 % |
Taxa impositiva efectiva | 31,55 % | — |
Balanç
Actiu total
Passiu total
| (JPY) | febr. del 2026info | Variació interanual |
|---|---|---|
Efectiu i invers. a curt terme | 46,22 kM | 19,83 % |
Actiu total | 300,37 kM | 10,18 % |
Passiu total | 192,06 kM | 8,48 % |
Capital total | 108,31 kM | — |
Accions en circulació | 96,97 M | — |
Ràtio cotització-valor | 1,54 | — |
Rendiment | 12,75 % | — |
Rendibilitat d'inversió | 13,44 % | — |
Flux de caixa
Variació neta de l'efectiu
| (JPY) | febr. del 2026info | Variació interanual |
|---|---|---|
Ingressos nets | 10,18 kM | 24,51 % |
Efectiu d'operacions | 19,92 kM | 25,28 % |
Efectiu d'inversió | 3085,00 M | 390,47 % |
Efectiu de finançament | -16,39 kM | -47,20 % |
Variació neta de l'efectiu | 6620,00 M | 78,89 % |
Flux de caixa lliure | 21,55 kM | 61,64 % |
Informació
Data de fundació
2 de febr. 1950
Lloc web
Empleats
875